Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 18787.076 | 2136.363 | ||
| Тариф 2 | 5496.793 | 913.015 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24283.869 | 3049.377 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 18981.268 | 2153.178 | ||
| Тариф 2 | 5552.339 | 918.715 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24533.607 | 3071.893 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 194.192 | 16.815 | ||
| Тариф 2 | 55.546 | 5.7 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 249.738 | 22.516 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (05.12.2025 05:03:05)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19008.26 | 2154.913 | ||
| Тариф 2 | 5561.107 | 919.424 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24569.367 | 3074.337 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20326.325 | 2987.174 | ||
| Тариф 2 | 6271.328 | 1303.458 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26597.652 | 4290.631 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20494.739 | 3014.862 | ||
| Тариф 2 | 6359.847 | 1317.079 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26854.586 | 4331.941 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 168.414 | 27.688 | ||
| Тариф 2 | 88.518999999999 | 13.621 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 256.934 | 41.309999999999 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (05.12.2025 20:18:07)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20525.188 | 3018.768 | ||
| Тариф 2 | 6374 | 1319.125 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26899.187 | 4337.893 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации