Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.10.25 г. по 23.11.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.10.25 | 61,21 | 56,76 | 4,45 | 367,10 | 359,30 | 360,81 | 353,93 | 1,973 | 0,357 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 25.10.25 | 61,39 | 57,11 | 4,28 | 374,00 | 365,90 | 367,56 | 360,37 | 1,960 | 0,377 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 26.10.25 | 61,29 | 57,05 | 4,24 | 373,30 | 363,60 | 366,86 | 358,10 | 2,021 | 0,459 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 27.10.25 | 61,42 | 57,08 | 4,34 | 370,10 | 360,90 | 363,70 | 355,46 | 2,019 | 0,433 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 28.10.25 | 61,16 | 56,73 | 4,43 | 364,40 | 355,10 | 358,16 | 349,79 | 2,032 | 0,434 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 29.10.25 | 61,78 | 57,13 | 4,65 | 362,80 | 354,10 | 356,46 | 348,71 | 2,074 | 0,405 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 30.10.25 | 61,49 | 57,26 | 4,23 | 371,20 | 362,60 | 364,79 | 357,06 | 1,958 | 0,404 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 31.10.25 | 61,62 | 57,32 | 4,30 | 369,10 | 361,00 | 362,68 | 355,50 | 1,948 | 0,376 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 01.11.25 | 62,48 | 58,02 | 4,46 | 374,10 | 365,40 | 367,43 | 359,69 | 2,064 | 0,411 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 02.11.25 | 61,12 | 56,73 | 4,39 | 363,90 | 355,60 | 357,67 | 350,30 | 1,961 | 0,384 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 03.11.25 | 61,32 | 56,78 | 4,54 | 361,80 | 353,20 | 355,56 | 347,92 | 2,024 | 0,398 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 04.11.25 | 61,73 | 57,28 | 4,45 | 368,90 | 359,20 | 362,49 | 353,73 | 2,084 | 0,460 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 05.11.25 | 61,46 | 57,00 | 4,46 | 364,80 | 355,90 | 358,55 | 350,53 | 2,028 | 0,417 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 06.11.25 | 61,51 | 57,19 | 4,32 | 368,40 | 359,40 | 362,04 | 353,95 | 1,997 | 0,422 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 07.11.25 | 60,15 | 55,80 | 4,35 | 353,00 | 344,90 | 347,16 | 339,90 | 1,888 | 0,371 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 08.11.25 | 61,30 | 56,52 | 4,78 | 351,20 | 342,20 | 345,20 | 337,13 | 2,080 | 0,413 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 09.11.25 | 60,66 | 56,28 | 4,38 | 364,20 | 353,60 | 358,05 | 348,41 | 2,072 | 0,497 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 10.11.25 | 61,39 | 56,73 | 4,66 | 357,80 | 348,30 | 351,67 | 343,11 | 2,094 | 0,445 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 11.11.25 | 61,94 | 57,11 | 4,83 | 357,50 | 348,10 | 351,24 | 342,83 | 2,146 | 0,441 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 12.11.25 | 61,95 | 57,15 | 4,80 | 361,40 | 352,70 | 355,07 | 347,34 | 2,115 | 0,402 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 13.11.25 | 62,27 | 57,67 | 4,60 | 365,80 | 355,80 | 359,34 | 350,34 | 2,141 | 0,472 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 14.11.25 | 61,70 | 56,99 | 4,71 | 357,90 | 348,90 | 351,68 | 343,64 | 2,089 | 0,420 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 15.11.25 | 61,55 | 56,75 | 4,80 | 355,80 | 346,80 | 349,64 | 341,61 | 2,102 | 0,418 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 16.11.25 | 61,83 | 57,27 | 4,56 | 366,90 | 356,60 | 360,51 | 351,14 | 2,144 | 0,491 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 17.11.25 | 61,21 | 56,41 | 4,80 | 351,60 | 341,10 | 345,56 | 336,05 | 2,159 | 0,488 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 18.11.25 | 62,65 | 57,27 | 5,38 | 337,20 | 327,40 | 331,17 | 322,39 | 2,252 | 0,458 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 19.11.25 | 61,85 | 56,63 | 5,22 | 340,90 | 330,90 | 334,96 | 325,96 | 2,228 | 0,465 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 20.11.25 | 61,79 | 56,86 | 4,93 | 350,10 | 340,10 | 344,02 | 335,01 | 2,176 | 0,467 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 21.11.25 | 61,71 | 56,63 | 5,08 | 340,50 | 330,60 | 334,59 | 325,66 | 2,174 | 0,463 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 22.11.25 | 61,64 | 56,53 | 5,11 | 336,70 | 327,50 | 330,87 | 322,66 | 2,123 | 0,426 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 23.11.25 | 61,40 | 56,60 | 4,80 | 351,00 | 339,80 | 344,98 | 334,76 | 2,195 | 0,530 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| Итого | 61,55 | 56,92 | 4,62 | 11 153,40 | 10 866,50 | 10 960,47 | 10 702,98 | 64,321 | 13,404 | 7,00 | 5,00 | 744 | 0 | - |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.25 г. 00 ч. | 107 222,00 | 104 076,50 | 105 245,23 | 102 274,45 | 522,665 | 161,225 | 9 411 | 12 |
| 23.11.25 г. 24 ч. | 118 375,40 | 114 943,00 | 116 205,70 | 112 977,43 | 586,986 | 174,629 | 10 155 | 12 |
| За период | 11 153,40 | 10 866,50 | 10 960,47 | 10 702,98 | 64,321 | 13,404 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации