Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.06.26 г. по 23.07.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.06.26 | 59,49 | 59,99 | -0,50 | 107,10 | 103,70 | 105,40 | 101,99 | 3,41 | 0,146 | 0,187 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,49) Меньше t2 (59,99), Δt (-0,50) Меньше 3,00 |
| 25.06.26 | 59,55 | 60,14 | -0,59 | 111,10 | 106,60 | 109,29 | 104,81 | 4,48 | 0,192 | 0,247 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,55) Меньше t2 (60,14), Δt (-0,59) Меньше 3,00 |
| 26.06.26 | 59,71 | 60,38 | -0,67 | 113,20 | 107,70 | 111,31 | 105,86 | 5,45 | 0,235 | 0,305 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,71) Меньше t2 (60,38), Δt (-0,67) Меньше 3,00 |
| 27.06.26 | 59,62 | 60,31 | -0,69 | 111,60 | 107,50 | 109,75 | 105,70 | 4,05 | 0,156 | 0,225 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,62) Меньше t2 (60,31), Δt (-0,69) Меньше 3,00 |
| 28.06.26 | 59,55 | 60,09 | -0,54 | 112,00 | 107,30 | 110,15 | 105,52 | 4,63 | 0,206 | 0,256 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,55) Меньше t2 (60,09), Δt (-0,54) Меньше 3,00 |
| 29.06.26 | 60,05 | 60,47 | -0,42 | 110,50 | 104,70 | 108,66 | 102,97 | 5,69 | 0,279 | 0,321 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (60,05) Меньше t2 (60,47), Δt (-0,42) Меньше 3,00 |
| 30.06.26 | 59,91 | 60,26 | -0,35 | 103,80 | 98,50 | 102,10 | 96,85 | 5,25 | 0,261 | 0,291 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,91) Меньше t2 (60,26), Δt (-0,35) Меньше 3,00 |
| 01.07.26 | 59,58 | 59,88 | -0,30 | 99,40 | 94,60 | 97,72 | 93,03 | 4,69 | 0,233 | 0,254 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,58) Меньше t2 (59,88), Δt (-0,30) Меньше 3,00 |
| 02.07.26 | 59,02 | 59,30 | -0,28 | 98,70 | 93,60 | 97,11 | 92,12 | 4,99 | 0,249 | 0,271 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,02) Меньше t2 (59,30), Δt (-0,28) Меньше 3,00 |
| 03.07.26 | 59,52 | 59,76 | -0,24 | 97,10 | 92,70 | 95,50 | 91,21 | 4,29 | 0,222 | 0,233 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,52) Меньше t2 (59,76), Δt (-0,24) Меньше 3,00 |
| 04.07.26 | 59,49 | 59,70 | -0,21 | 95,60 | 90,40 | 94,06 | 88,95 | 5,11 | 0,265 | 0,277 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,49) Меньше t2 (59,70), Δt (-0,21) Меньше 3,00 |
| 05.07.26 | 59,45 | 59,55 | -0,10 | 96,40 | 90,00 | 94,90 | 88,55 | 6,35 | 0,338 | 0,343 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,45) Меньше t2 (59,55), Δt (-0,10) Меньше 3,00 |
| 06.07.26 | 59,51 | 59,61 | -0,10 | 95,80 | 90,30 | 94,22 | 88,86 | 5,36 | 0,287 | 0,287 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (59,51) Меньше t2 (59,61), Δt (-0,10) Меньше 3,00 |
| 07.07.26 | 58,91 | 59,23 | -0,32 | 107,20 | 101,60 | 105,51 | 99,97 | 5,54 | 0,273 | 0,301 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (58,91) Меньше t2 (59,23), Δt (-0,32) Меньше 3,00 |
| 08.07.26 | 59,47 | 59,01 | 0,46 | 102,70 | 101,00 | 101,07 | 96,02 | 5,05 | 0,327 | 0,270 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | Δt (0,46) Меньше 3,00, НС Равно "*" |
| 09.07.26 | 59,28 | 57,56 | 1,72 | 94,70 | 88,90 | 93,22 | 87,50 | 5,72 | 0,465 | 0,302 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,72) Меньше 3,00 |
| 10.07.26 | 59,22 | 57,48 | 1,74 | 92,40 | 86,70 | 90,95 | 85,36 | 5,59 | 0,457 | 0,294 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,74) Меньше 3,00 |
| 11.07.26 | 59,83 | 58,01 | 1,82 | 89,40 | 84,60 | 87,96 | 83,27 | 4,69 | 0,411 | 0,248 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,82) Меньше 3,00 |
| 12.07.26 | 59,23 | 57,42 | 1,81 | 90,80 | 84,00 | 89,34 | 82,77 | 6,57 | 0,506 | 0,349 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,81) Меньше 3,00 |
| 13.07.26 | 59,68 | 57,91 | 1,77 | 79,50 | 83,00 | 78,24 | 72,84 | 5,40 | 0,426 | 0,288 | 7,00 | 5,00 | 21 | 3 | Δt (1,77) Меньше 3,00, НС Равно "*" |
| 14.07.26 | 59,50 | 57,81 | 1,69 | 91,30 | 85,40 | 89,86 | 84,06 | 5,80 | 0,462 | 0,308 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,69) Меньше 3,00 |
| 15.07.26 | 59,22 | 57,52 | 1,70 | 91,40 | 85,60 | 89,96 | 84,31 | 5,65 | 0,452 | 0,296 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,70) Меньше 3,00 |
| 16.07.26 | 59,69 | 57,98 | 1,71 | 91,60 | 86,20 | 90,16 | 84,82 | 5,34 | 0,440 | 0,285 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,71) Меньше 3,00 |
| 17.07.26 | 59,90 | 58,19 | 1,71 | 91,40 | 85,90 | 89,95 | 84,51 | 5,44 | 0,447 | 0,289 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,71) Меньше 3,00 |
| 18.07.26 | 59,45 | 57,76 | 1,69 | 91,30 | 85,50 | 89,86 | 84,14 | 5,72 | 0,456 | 0,307 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,69) Меньше 3,00 |
| 19.07.26 | 59,88 | 58,18 | 1,70 | 90,70 | 85,00 | 89,26 | 83,66 | 5,60 | 0,452 | 0,297 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,70) Меньше 3,00 |
| 20.07.26 | 59,02 | 57,33 | 1,69 | 89,10 | 83,40 | 87,66 | 82,14 | 5,52 | 0,439 | 0,289 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,69) Меньше 3,00 |
| 21.07.26 | 59,62 | 57,81 | 1,81 | 85,30 | 80,40 | 83,89 | 79,20 | 4,69 | 0,403 | 0,251 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,81) Меньше 3,00 |
| 22.07.26 | 59,33 | 57,61 | 1,72 | 88,40 | 82,80 | 86,96 | 81,59 | 5,37 | 0,437 | 0,283 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,72) Меньше 3,00 |
| 23.07.26 | 59,90 | 58,12 | 1,78 | 88,00 | 83,10 | 86,56 | 81,83 | 4,73 | 0,409 | 0,252 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,78) Меньше 3,00 |
| Итого | 59,52 | 58,81 | 0,71 | 2 907,50 | 2 760,70 | 2 860,58 | 2 704,41 | 156,17 | 10,331 | 8,406 | 7,00 | 5,00 | 716 | 4 | - |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 г. 00 ч. | 177 507,20 | 172 000,90 | 174 180,25 | 169 072,71 | 1 022,401 | 278,070 | 15 242 | 13 |
| 23.07.26 г. 24 ч. | 180 414,70 | 174 761,60 | 177 040,83 | 171 777,12 | 1 032,732 | 286,476 | 15 958 | 17 |
| За период | 2 907,50 | 2 760,70 | 2 860,58 | 2 704,41 | 10,331 | 8,406 | 716 | 4 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации