Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.02.26 г. по 23.03.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.02.26 | 62,70 | 56,57 | 6,13 | 314,40 | 303,40 | 308,78 | 298,88 | 2,413 | 0,507 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 25.02.26 | 61,60 | 55,73 | 5,87 | 315,60 | 304,30 | 310,11 | 299,92 | 2,349 | 0,517 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 26.02.26 | 61,72 | 56,08 | 5,64 | 327,20 | 316,20 | 321,52 | 311,61 | 2,326 | 0,505 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 27.02.26 | 61,66 | 55,81 | 5,85 | 314,30 | 302,60 | 308,83 | 298,21 | 2,355 | 0,536 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 28.02.26 | 64,64 | 58,08 | 6,56 | 314,90 | 304,00 | 308,88 | 299,23 | 2,549 | 0,513 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 01.03.26 | 62,86 | 56,42 | 6,44 | 306,00 | 292,40 | 300,49 | 288,07 | 2,582 | 0,636 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 02.03.26 | 64,05 | 57,27 | 6,78 | 305,50 | 293,70 | 299,82 | 289,23 | 2,595 | 0,549 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 03.03.26 | 58,40 | 52,64 | 5,76 | 286,20 | 273,50 | 281,66 | 269,94 | 2,187 | 0,544 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 04.03.26 | 62,59 | 56,45 | 6,14 | 316,60 | 305,10 | 310,95 | 300,61 | 2,451 | 0,528 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 05.03.26 | 61,56 | 55,70 | 5,86 | 315,50 | 303,10 | 310,03 | 298,72 | 2,398 | 0,573 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 06.03.26 | 61,74 | 55,82 | 5,92 | 313,50 | 303,40 | 308,03 | 299,00 | 2,291 | 0,458 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 07.03.26 | 61,42 | 55,49 | 5,93 | 312,20 | 301,00 | 306,82 | 296,70 | 2,340 | 0,511 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 08.03.26 | 63,41 | 57,16 | 6,25 | 320,80 | 309,60 | 314,96 | 304,90 | 2,505 | 0,521 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 09.03.26 | 61,79 | 55,96 | 5,83 | 319,20 | 307,20 | 313,64 | 302,74 | 2,394 | 0,557 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 10.03.26 | 61,96 | 56,15 | 5,81 | 320,50 | 309,10 | 314,85 | 304,59 | 2,362 | 0,526 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 11.03.26 | 61,89 | 56,28 | 5,61 | 329,00 | 317,90 | 323,26 | 313,23 | 2,340 | 0,517 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 12.03.26 | 61,52 | 56,11 | 5,41 | 330,60 | 319,40 | 324,89 | 314,72 | 2,287 | 0,517 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 13.03.26 | 61,51 | 55,99 | 5,52 | 324,40 | 313,90 | 318,81 | 309,33 | 2,252 | 0,482 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 14.03.26 | 61,80 | 56,42 | 5,38 | 333,80 | 322,80 | 327,96 | 318,02 | 2,288 | 0,508 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 15.03.26 | 61,43 | 56,10 | 5,33 | 330,90 | 317,50 | 325,22 | 312,87 | 2,378 | 0,633 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 16.03.26 | 61,83 | 56,47 | 5,36 | 332,00 | 320,60 | 326,20 | 315,84 | 2,294 | 0,534 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 17.03.26 | 61,55 | 56,22 | 5,33 | 331,80 | 320,50 | 326,07 | 315,80 | 2,276 | 0,527 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 18.03.26 | 61,72 | 56,53 | 5,19 | 339,80 | 327,90 | 333,88 | 323,05 | 2,302 | 0,554 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 19.03.26 | 61,29 | 55,91 | 5,38 | 329,50 | 317,40 | 323,85 | 312,78 | 2,315 | 0,562 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 20.03.26 | 61,70 | 56,30 | 5,40 | 330,80 | 320,20 | 325,04 | 315,50 | 2,254 | 0,486 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 21.03.26 | 61,82 | 56,37 | 5,45 | 330,20 | 319,70 | 324,44 | 314,99 | 2,265 | 0,485 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 22.03.26 | 61,43 | 56,33 | 5,10 | 339,70 | 327,30 | 333,86 | 322,50 | 2,295 | 0,584 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 23.03.26 | 61,50 | 56,55 | 4,95 | 341,80 | 330,40 | 335,90 | 325,50 | 2,210 | 0,536 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| Итого | 61,90 | 56,18 | 5,72 | 9 026,70 | 8 704,10 | 8 868,75 | 8 576,48 | 65,853 | 14,906 | 7,00 | 5,00 | 672 | 0 | - |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.26 г. 00 ч. | 145 547,40 | 141 134,30 | 142 800,70 | 138 729,01 | 854,368 | 221,036 | 12 363 | 12 |
| 23.03.26 г. 24 ч. | 154 574,10 | 149 838,40 | 151 669,45 | 147 305,49 | 920,221 | 235,942 | 13 035 | 12 |
| За период | 9 026,70 | 8 704,10 | 8 868,75 | 8 576,48 | 65,853 | 14,906 | 672 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации