Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.08.26 г. по 23.09.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.08.26 | 59,66 | 57,95 | 1,71 | 85,90 | 80,00 | 84,46 | 78,79 | 5,67 | 0,447 | 0,303 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,71) Меньше 3,00 |
| 25.08.26 | 59,56 | 57,84 | 1,72 | 85,00 | 79,60 | 83,57 | 78,40 | 5,17 | 0,419 | 0,278 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,72) Меньше 3,00 |
| 26.08.26 | 59,86 | 58,11 | 1,75 | 86,30 | 80,70 | 84,87 | 79,47 | 5,40 | 0,439 | 0,291 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,75) Меньше 3,00 |
| 27.08.26 | 59,81 | 58,13 | 1,68 | 89,10 | 83,20 | 87,66 | 81,93 | 5,73 | 0,455 | 0,303 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,68) Меньше 3,00 |
| 28.08.26 | 59,69 | 57,92 | 1,77 | 88,20 | 82,50 | 86,76 | 81,26 | 5,50 | 0,450 | 0,292 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,77) Меньше 3,00 |
| 29.08.26 | 59,40 | 57,68 | 1,72 | 87,80 | 82,70 | 86,36 | 81,49 | 4,87 | 0,410 | 0,256 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,72) Меньше 3,00 |
| 30.08.26 | 59,55 | 57,79 | 1,76 | 89,00 | 81,90 | 87,55 | 80,69 | 6,86 | 0,523 | 0,365 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,76) Меньше 3,00 |
| 31.08.26 | 59,69 | 57,94 | 1,75 | 89,30 | 82,70 | 87,86 | 81,44 | 6,42 | 0,499 | 0,338 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,75) Меньше 3,00 |
| 01.09.26 | 59,71 | 57,98 | 1,73 | 89,60 | 82,60 | 88,16 | 81,39 | 6,77 | 0,514 | 0,358 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,73) Меньше 3,00 |
| 02.09.26 | 59,40 | 57,71 | 1,69 | 89,60 | 82,80 | 88,16 | 81,58 | 6,58 | 0,498 | 0,348 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,69) Меньше 3,00 |
| 03.09.26 | 59,33 | 57,59 | 1,74 | 88,90 | 81,60 | 87,46 | 80,40 | 7,06 | 0,527 | 0,374 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,74) Меньше 3,00 |
| 04.09.26 | 59,60 | 57,79 | 1,81 | 88,00 | 82,10 | 86,57 | 80,89 | 5,68 | 0,460 | 0,300 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,81) Меньше 3,00 |
| 05.09.26 | 59,78 | 58,02 | 1,76 | 88,70 | 82,90 | 87,25 | 81,64 | 5,61 | 0,454 | 0,296 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,76) Меньше 3,00 |
| 06.09.26 | 59,69 | 57,94 | 1,75 | 88,70 | 81,80 | 87,26 | 80,57 | 6,69 | 0,508 | 0,357 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,75) Меньше 3,00 |
| 07.09.26 | 48,35 | 47,59 | 0,76 | 37,30 | 34,60 | 36,89 | 34,24 | 2,65 | 0,141 | 0,104 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (0,76) Меньше 3,00 |
| 08.09.26 | 24,89 | 24,32 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,57) Меньше 3,00 |
| 09.09.26 | 23,10 | 22,54 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,56) Меньше 3,00 |
| 10.09.26 | 22,44 | 21,94 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,50) Меньше 3,00 |
| 11.09.26 | 22,22 | 21,94 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,28) Меньше 3,00 |
| 12.09.26 | 22,19 | 22,01 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,18) Меньше 3,00 |
| 13.09.26 | 22,35 | 22,27 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,08) Меньше 3,00 |
| 14.09.26 | 34,16 | 33,11 | 1,05 | 21,20 | 16,90 | 21,08 | 16,81 | 4,27 | 0,143 | 0,113 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (1,05) Меньше 3,00 |
| 15.09.26 | 57,16 | 54,80 | 2,36 | 35,00 | 33,80 | 34,47 | 33,32 | 1,15 | 0,140 | 0,068 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (2,36) Меньше 3,00 |
| 16.09.26 | 22,76 | 22,53 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,23) Меньше 3,00 |
| 17.09.26 | 22,27 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,00) Меньше 3,00 |
| 18.09.26 | 22,11 | 22,17 | -0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,001 | -0,001 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, t1 (22,11) Меньше t2 (22,17), Δt (-0,06) Меньше 3,00 |
| 19.09.26 | 22,13 | 22,49 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (22,13) Меньше t2 (22,49), Δt (-0,36) Меньше 3,00 |
| 20.09.26 | 22,08 | 22,33 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (22,08) Меньше t2 (22,33), Δt (-0,25) Меньше 3,00 |
| 21.09.26 | 21,63 | 21,86 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (21,63) Меньше t2 (21,86), Δt (-0,23) Меньше 3,00 |
| 22.09.26 | 20,85 | 20,94 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 21 | 3 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (20,85) Меньше t2 (20,94), Δt (-0,09) Меньше 3,00, НС Равно "*" |
| 23.09.26 | 21,20 | 20,84 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,36) Меньше 3,00 |
| Итого | 41,50 | 40,53 | 0,98 | 1 327,60 | 1 232,50 | 1 306,39 | 1 214,41 | 91,98 | 7,026 | 4,743 | 7,00 | 5,00 | 741 | 3 | - |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 г. 00 ч. | 183 122,40 | 177 300,80 | 179 704,11 | 174 270,88 | 1 046,546 | 295,469 | 16 698 | 21 |
| 23.09.26 г. 24 ч. | 184 450,00 | 178 533,30 | 181 010,50 | 175 485,29 | 1 053,572 | 300,212 | 17 439 | 24 |
| За период | 1 327,60 | 1 232,50 | 1 306,39 | 1 214,41 | 7,026 | 4,743 | 741 | 3 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации