Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.08.25 г. по 23.09.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.08.25 | 23,81 | 24,72 | -0,91 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -0,003 | -0,003 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, t1 (23,81) Меньше t2 (24,72), Δt (-0,91) Меньше 3,00 |
25.08.25 | 23,68 | 25,31 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (23,68) Меньше t2 (25,31), Δt (-1,63) Меньше 3,00 |
26.08.25 | 23,42 | 25,14 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (23,42) Меньше t2 (25,14), Δt (-1,72) Меньше 3,00 |
27.08.25 | 22,97 | 24,80 | -1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (22,97) Меньше t2 (24,80), Δt (-1,83) Меньше 3,00 |
28.08.25 | 22,70 | 23,84 | -1,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,001 | -0,001 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, t1 (22,70) Меньше t2 (23,84), Δt (-1,14) Меньше 3,00 |
29.08.25 | 22,39 | 23,24 | -0,85 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,001 | 0,001 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (22,39) Меньше t2 (23,24), Δt (-0,85) Меньше 3,00 |
30.08.25 | 22,45 | 24,27 | -1,82 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,047 | 0,048 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, t1 (22,45) Меньше t2 (24,27), Δt (-1,82) Меньше 3,00 |
31.08.25 | 22,54 | 24,32 | -1,78 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,066 | 0,066 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, t1 (22,54) Меньше t2 (24,32), Δt (-1,78) Меньше 3,00 |
01.09.25 | 22,47 | 23,89 | -1,42 | 2,90 | 0,10 | 2,90 | 0,10 | 0,053 | 0,056 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (22,47) Меньше t2 (23,89), Δt (-1,42) Меньше 3,00 |
02.09.25 | 22,37 | 24,06 | -1,69 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,034 | 0,038 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, t1 (22,37) Меньше t2 (24,06), Δt (-1,69) Меньше 3,00 |
03.09.25 | 22,33 | 23,93 | -1,60 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,035 | 0,038 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, t1 (22,33) Меньше t2 (23,93), Δt (-1,60) Меньше 3,00 |
04.09.25 | 22,39 | 24,15 | -1,76 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,056 | 0,062 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, t1 (22,39) Меньше t2 (24,15), Δt (-1,76) Меньше 3,00 |
05.09.25 | 62,89 | 64,49 | -1,60 | 97,50 | 94,70 | 95,73 | 92,90 | 0,027 | 0,137 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (62,89) Меньше t2 (64,49), Δt (-1,60) Меньше 3,00 |
06.09.25 | 63,47 | 64,82 | -1,35 | 344,80 | 340,80 | 338,49 | 334,26 | -0,169 | 0,257 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,47) Меньше t2 (64,82), Δt (-1,35) Меньше 3,00 |
07.09.25 | 63,58 | 64,94 | -1,36 | 344,30 | 339,80 | 338,00 | 333,28 | -0,144 | 0,288 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,58) Меньше t2 (64,94), Δt (-1,36) Меньше 3,00 |
08.09.25 | 63,75 | 65,12 | -1,37 | 344,40 | 339,80 | 338,06 | 333,24 | -0,139 | 0,297 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,75) Меньше t2 (65,12), Δt (-1,37) Меньше 3,00 |
09.09.25 | 63,63 | 65,01 | -1,38 | 348,40 | 343,70 | 341,97 | 337,11 | -0,145 | 0,297 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,63) Меньше t2 (65,01), Δt (-1,38) Меньше 3,00 |
10.09.25 | 63,71 | 65,09 | -1,38 | 345,60 | 341,10 | 339,22 | 334,51 | -0,151 | 0,290 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,71) Меньше t2 (65,09), Δt (-1,38) Меньше 3,00 |
11.09.25 | 63,88 | 65,25 | -1,37 | 345,20 | 340,40 | 338,78 | 333,79 | -0,132 | 0,306 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,88) Меньше t2 (65,25), Δt (-1,37) Меньше 3,00 |
12.09.25 | 64,01 | 65,39 | -1,38 | 329,90 | 337,20 | 323,78 | 318,99 | -0,124 | 0,295 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | t1 (64,01) Меньше t2 (65,39), Δt (-1,38) Меньше 3,00, НС Равно "*" |
13.09.25 | 63,89 | 65,26 | -1,37 | 342,30 | 337,20 | 335,96 | 330,70 | -0,111 | 0,321 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,89) Меньше t2 (65,26), Δt (-1,37) Меньше 3,00 |
14.09.25 | 63,63 | 64,97 | -1,34 | 345,40 | 339,40 | 339,03 | 332,89 | -0,058 | 0,373 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,63) Меньше t2 (64,97), Δt (-1,34) Меньше 3,00 |
15.09.25 | 63,68 | 65,02 | -1,34 | 343,60 | 338,20 | 337,29 | 331,68 | -0,085 | 0,343 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,68) Меньше t2 (65,02), Δt (-1,34) Меньше 3,00 |
16.09.25 | 63,61 | 64,95 | -1,34 | 344,20 | 338,70 | 337,84 | 332,20 | -0,083 | 0,341 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,61) Меньше t2 (64,95), Δt (-1,34) Меньше 3,00 |
17.09.25 | 63,75 | 65,10 | -1,35 | 346,70 | 340,60 | 340,33 | 334,04 | -0,050 | 0,384 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,75) Меньше t2 (65,10), Δt (-1,35) Меньше 3,00 |
18.09.25 | 63,62 | 64,96 | -1,34 | 344,40 | 338,20 | 338,07 | 331,71 | -0,044 | 0,387 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,62) Меньше t2 (64,96), Δt (-1,34) Меньше 3,00 |
19.09.25 | 63,53 | 64,87 | -1,34 | 349,30 | 343,40 | 342,88 | 336,80 | -0,066 | 0,369 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,53) Меньше t2 (64,87), Δt (-1,34) Меньше 3,00 |
20.09.25 | 63,75 | 65,08 | -1,33 | 345,80 | 340,10 | 339,40 | 333,52 | -0,071 | 0,357 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,75) Меньше t2 (65,08), Δt (-1,33) Меньше 3,00 |
21.09.25 | 63,74 | 65,08 | -1,34 | 349,80 | 342,60 | 343,33 | 336,01 | 0,004 | 0,444 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,74) Меньше t2 (65,08), Δt (-1,34) Меньше 3,00 |
22.09.25 | 63,74 | 65,06 | -1,32 | 347,00 | 340,60 | 340,59 | 334,04 | -0,034 | 0,399 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,74) Меньше t2 (65,06), Δt (-1,32) Меньше 3,00 |
23.09.25 | 63,78 | 65,11 | -1,33 | 344,20 | 337,90 | 337,83 | 331,37 | -0,033 | 0,392 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (63,78) Меньше t2 (65,11), Δt (-1,33) Меньше 3,00 |
Итого | 47,84 | 49,27 | -1,42 | 6 318,40 | 6 215,00 | 6 202,18 | 6 083,64 | -1,320 | 6,582 | 7,00 | 5,00 | 743 | 1 | - |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.25 г. 00 ч. | 90 694,80 | 87 883,20 | 89 019,25 | 86 394,28 | 509,539 | 141,474 | 7 948 | 11 |
23.09.25 г. 24 ч. | 97 013,20 | 94 098,20 | 95 221,43 | 92 477,92 | 508,219 | 148,056 | 8 691 | 12 |
За период | 6 318,40 | 6 215,00 | 6 202,18 | 6 083,64 | -1,320 | 6,582 | 743 | 1 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации