Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.04.26 г. по 23.05.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.04.26 | 60,95 | 56,07 | 4,88 | 285,30 | 277,50 | 280,46 | 273,44 | 7,02 | 1,739 | 0,360 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 25.04.26 | 61,55 | 56,80 | 4,75 | 351,10 | 339,80 | 345,02 | 334,74 | 10,28 | 2,185 | 0,531 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 26.04.26 | 61,52 | 57,01 | 4,51 | 354,60 | 342,80 | 348,48 | 337,65 | 10,83 | 2,149 | 0,566 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 27.04.26 | 61,42 | 56,97 | 4,45 | 354,90 | 346,00 | 348,77 | 340,81 | 7,96 | 1,978 | 0,414 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 28.04.26 | 61,91 | 57,43 | 4,48 | 357,60 | 348,90 | 351,38 | 343,56 | 7,82 | 1,996 | 0,415 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 29.04.26 | 61,72 | 57,39 | 4,33 | 360,10 | 350,20 | 353,84 | 344,86 | 8,98 | 2,013 | 0,468 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 30.04.26 | 61,27 | 57,16 | 4,11 | 358,80 | 350,40 | 352,65 | 345,11 | 7,54 | 1,854 | 0,393 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 01.05.26 | 61,05 | 57,04 | 4,01 | 362,30 | 353,00 | 356,10 | 347,66 | 8,44 | 1,880 | 0,441 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 02.05.26 | 61,68 | 57,72 | 3,96 | 367,00 | 357,90 | 360,60 | 352,39 | 8,21 | 1,876 | 0,435 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 03.05.26 | 61,12 | 57,24 | 3,88 | 365,00 | 355,10 | 358,75 | 349,74 | 9,01 | 1,873 | 0,472 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 04.05.26 | 61,10 | 60,65 | 0,45 | 366,40 | 357,90 | 360,16 | 351,82 | 8,34 | 0,647 | 0,471 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (0,45) Меньше 3,00 |
| 05.05.26 | 64,85 | 65,99 | -1,14 | 329,00 | 321,10 | 322,71 | 314,74 | 7,97 | 0,140 | 0,494 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (64,85) Меньше t2 (65,99), Δt (-1,14) Меньше 3,00 |
| 06.05.26 | 68,15 | 69,25 | -1,10 | 324,00 | 316,30 | 317,22 | 309,47 | 7,75 | 0,168 | 0,498 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,15) Меньше t2 (69,25), Δt (-1,10) Меньше 3,00 |
| 07.05.26 | 68,62 | 69,74 | -1,12 | 324,60 | 317,80 | 317,71 | 310,86 | 6,85 | 0,115 | 0,443 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,62) Меньше t2 (69,74), Δt (-1,12) Меньше 3,00 |
| 08.05.26 | 68,23 | 69,32 | -1,09 | 321,30 | 312,80 | 314,58 | 306,04 | 8,54 | 0,227 | 0,555 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,23) Меньше t2 (69,32), Δt (-1,09) Меньше 3,00 |
| 09.05.26 | 68,60 | 69,69 | -1,09 | 323,70 | 315,60 | 316,85 | 308,71 | 8,14 | 0,201 | 0,524 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,60) Меньше t2 (69,69), Δt (-1,09) Меньше 3,00 |
| 10.05.26 | 68,38 | 69,47 | -1,09 | 323,20 | 315,90 | 316,39 | 309,04 | 7,35 | 0,149 | 0,475 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,38) Меньше t2 (69,47), Δt (-1,09) Меньше 3,00 |
| 11.05.26 | 68,11 | 69,22 | -1,11 | 324,70 | 316,40 | 317,95 | 309,57 | 8,38 | 0,201 | 0,537 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,11) Меньше t2 (69,22), Δt (-1,11) Меньше 3,00 |
| 12.05.26 | 67,93 | 69,04 | -1,11 | 325,90 | 317,70 | 319,15 | 310,85 | 8,30 | 0,202 | 0,528 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (67,93) Меньше t2 (69,04), Δt (-1,11) Меньше 3,00 |
| 13.05.26 | 68,21 | 69,31 | -1,10 | 325,20 | 316,40 | 318,40 | 309,56 | 8,84 | 0,238 | 0,568 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,21) Меньше t2 (69,31), Δt (-1,10) Меньше 3,00 |
| 14.05.26 | 68,37 | 69,46 | -1,09 | 323,00 | 315,40 | 316,24 | 308,54 | 7,70 | 0,172 | 0,497 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,37) Меньше t2 (69,46), Δt (-1,09) Меньше 3,00 |
| 15.05.26 | 68,64 | 69,73 | -1,09 | 324,30 | 317,40 | 317,43 | 310,46 | 6,97 | 0,130 | 0,452 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,64) Меньше t2 (69,73), Δt (-1,09) Меньше 3,00 |
| 16.05.26 | 68,14 | 69,24 | -1,10 | 325,00 | 316,50 | 318,24 | 309,65 | 8,59 | 0,222 | 0,552 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,14) Меньше t2 (69,24), Δt (-1,10) Меньше 3,00 |
| 17.05.26 | 67,38 | 68,51 | -1,13 | 323,90 | 314,50 | 317,29 | 307,87 | 9,42 | 0,263 | 0,599 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (67,38) Меньше t2 (68,51), Δt (-1,13) Меньше 3,00 |
| 18.05.26 | 68,31 | 69,39 | -1,08 | 324,30 | 316,40 | 317,49 | 309,54 | 7,95 | 0,188 | 0,513 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,31) Меньше t2 (69,39), Δt (-1,08) Меньше 3,00 |
| 19.05.26 | 68,57 | 69,66 | -1,09 | 324,40 | 316,40 | 317,53 | 309,48 | 8,05 | 0,194 | 0,519 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (68,57) Меньше t2 (69,66), Δt (-1,09) Меньше 3,00 |
| 20.05.26 | 67,96 | 68,85 | -0,89 | 246,90 | 239,30 | 241,75 | 234,17 | 7,58 | 0,285 | 0,479 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (67,96) Меньше t2 (68,85), Δt (-0,89) Меньше 3,00 |
| 21.05.26 | 67,00 | 67,20 | -0,20 | 135,60 | 127,40 | 132,84 | 124,79 | 8,05 | 0,480 | 0,502 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (67,00) Меньше t2 (67,20), Δt (-0,20) Меньше 3,00 |
| 22.05.26 | 66,40 | 66,47 | -0,07 | 123,60 | 116,60 | 121,18 | 114,26 | 6,92 | 0,420 | 0,422 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | t1 (66,40) Меньше t2 (66,47), Δt (-0,07) Меньше 3,00 |
| 23.05.26 | 67,61 | 67,60 | 0,01 | 124,30 | 116,80 | 121,71 | 114,41 | 7,30 | 0,459 | 0,456 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (0,01) Меньше 3,00 |
| Итого | 65,49 | 64,62 | 0,87 | 9 380,00 | 9 126,20 | 9 198,87 | 8 953,79 | 245,08 | 24,644 | 14,579 | 7,00 | 5,00 | 720 | 0 | - |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.26 г. 00 ч. | 165 355,80 | 160 279,60 | 162 265,27 | 157 576,25 | 987,002 | 252,776 | 13 778 | 13 |
| 23.05.26 г. 24 ч. | 174 735,80 | 169 405,80 | 171 464,14 | 166 530,04 | 1 011,646 | 267,355 | 14 498 | 13 |
| За период | 9 380,00 | 9 126,20 | 9 198,87 | 8 953,79 | 24,644 | 14,579 | 720 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации