Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.24 г. по 23.03.24 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.02.24 66,58 56,57 10,01 279,30 270,40 273,70 266,38 3,124 0,373 7,00 5,00 24 0
25.02.24 63,02 54,08 8,94 283,70 272,70 278,59 268,98 2,973 0,468 7,00 5,00 24 0
26.02.24 64,41 55,10 9,31 281,60 272,20 276,30 268,35 2,975 0,396 7,00 5,00 24 0
27.02.24 64,77 55,41 9,36 282,90 273,10 277,50 269,20 3,024 0,416 7,00 5,00 24 0
28.02.24 62,65 53,98 8,67 286,40 277,20 281,27 273,43 2,827 0,382 7,00 5,00 24 0
29.02.24 62,26 53,81 8,45 288,70 278,60 283,55 274,82 2,830 0,426 7,00 5,00 24 0
01.03.24 68,12 57,76 10,36 280,80 271,60 274,95 267,40 3,254 0,399 7,00 5,00 24 0
02.03.24 67,84 57,68 10,16 283,50 274,10 277,62 269,85 3,238 0,407 7,00 5,00 24 0
03.03.24 64,66 55,26 9,40 281,60 270,30 276,25 266,45 3,097 0,491 7,00 5,00 24 0
04.03.24 62,92 54,12 8,80 285,80 275,50 280,65 271,72 2,916 0,441 7,00 5,00 24 0
05.03.24 62,64 53,98 8,66 287,00 277,30 281,89 273,56 2,854 0,407 7,00 5,00 24 0
06.03.24 60,97 52,51 8,46 274,70 264,80 270,01 261,37 2,704 0,411 7,00 5,00 24 0
07.03.24 61,37 53,02 8,35 285,90 275,10 281,00 271,49 2,814 0,458 7,00 5,00 24 0
08.03.24 62,27 53,84 8,43 290,20 280,10 285,04 276,28 2,840 0,430 7,00 5,00 24 0
09.03.24 63,39 54,59 8,80 284,80 274,60 279,58 270,77 2,905 0,435 7,00 5,00 24 0
10.03.24 61,72 53,35 8,37 287,90 277,30 282,85 273,61 2,819 0,445 7,00 5,00 24 0
11.03.24 61,97 53,82 8,15 293,50 284,30 288,34 280,46 2,743 0,382 7,00 5,00 24 0
12.03.24 62,02 53,93 8,09 294,90 284,60 289,72 280,73 2,793 0,439 7,00 5,00 24 0
13.03.24 61,78 53,74 8,04 292,80 282,80 287,67 278,98 2,743 0,420 7,00 5,00 24 0
14.03.24 61,72 53,92 7,80 297,50 287,40 292,34 283,51 2,721 0,433 7,00 5,00 24 0
15.03.24 61,81 54,14 7,67 302,30 292,00 297,03 288,01 2,730 0,439 7,00 5,00 24 0
16.03.24 61,67 53,93 7,74 299,20 288,30 294,01 284,39 2,755 0,468 7,00 5,00 24 0
17.03.24 61,84 53,93 7,91 296,30 284,50 291,13 280,64 2,826 0,511 7,00 5,00 24 0
18.03.24 61,82 53,90 7,92 295,40 284,50 290,22 280,64 2,773 0,466 7,00 5,00 24 0
19.03.24 61,74 53,83 7,91 294,50 283,30 289,36 279,46 2,780 0,482 7,00 5,00 24 0
20.03.24 61,71 53,62 8,09 288,60 278,80 283,57 275,06 2,713 0,414 7,00 5,00 24 0
21.03.24 62,11 53,93 8,18 290,60 280,30 285,47 276,49 2,783 0,439 7,00 5,00 24 0
22.03.24 61,63 53,54 8,09 292,50 281,90 287,40 278,11 2,786 0,448 7,00 5,00 24 0
23.03.24 61,96 53,89 8,07 296,80 285,30 291,59 281,45 2,857 0,495 7,00 5,00 24 0
Итого 62,87 54,32 8,56 8 379,70 8 082,90 8 228,60 7 971,59 83,197 12,621 7,00 5,00 696 0 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.02.24 г. 00 ч. 118 247,00 114 509,20 115 947,82 112 586,56 983,736 176,290 11 172 24
23.03.24 г. 24 ч. 126 626,70 122 592,10 124 176,42 120 558,15 1 066,933 188,911 11 868 24
За период 8 379,70 8 082,90 8 228,60 7 971,59 83,197 12,621 696 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации