Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.12.25 г. по 23.01.26 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.12.25 64,44 57,69 6,75 302,00 291,80 296,33 287,30 2,484 0,476 7,00 5,00 24 0
25.12.25 73,42 63,91 9,51 291,40 281,30 284,39 276,05 3,209 0,492 7,00 5,00 24 0
26.12.25 81,23 67,07 14,16 211,50 203,10 205,43 198,94 3,323 0,403 7,00 5,00 24 0
27.12.25 75,45 64,68 10,77 272,50 262,10 265,63 257,11 3,376 0,496 7,00 5,00 24 0
28.12.25 66,06 58,54 7,52 290,90 279,00 285,15 274,57 2,720 0,552 7,00 5,00 24 0
29.12.25 61,81 55,68 6,13 302,00 291,30 296,76 287,09 2,318 0,488 7,00 5,00 24 0
30.12.25 66,62 58,97 7,65 295,50 285,00 289,57 280,41 2,716 0,495 7,00 5,00 24 0
31.12.25 74,18 63,93 10,25 286,70 274,00 279,70 268,90 3,516 0,635 7,00 5,00 24 0
01.01.26 78,01 66,10 11,91 272,90 264,40 265,64 259,13 3,573 0,396 7,00 5,00 24 0
02.01.26 75,42 64,54 10,88 279,70 270,50 272,65 265,37 3,413 0,431 7,00 5,00 24 0
03.01.26 71,52 62,34 9,18 293,50 282,90 286,81 277,85 3,156 0,512 7,00 5,00 24 0
04.01.26 66,32 58,91 7,41 300,80 289,50 294,81 284,84 2,733 0,532 7,00 5,00 24 0
05.01.26 68,54 60,50 8,04 301,10 290,80 294,74 285,91 2,869 0,487 7,00 5,00 24 0
06.01.26 70,87 61,90 8,97 295,30 284,40 288,67 279,39 3,125 0,523 7,00 5,00 24 0
07.01.26 65,54 58,26 7,28 301,10 290,40 295,25 285,86 2,660 0,499 7,00 5,00 24 0
08.01.26 72,76 63,40 9,36 296,30 285,90 289,35 280,66 3,229 0,504 7,00 5,00 24 0
09.01.26 68,03 60,19 7,84 300,00 290,30 293,71 285,48 2,764 0,449 7,00 5,00 24 0
10.01.26 65,67 58,18 7,49 298,60 288,00 292,73 283,47 2,692 0,500 7,00 5,00 24 0
11.01.26 75,73 65,00 10,73 288,20 276,30 280,91 270,98 3,623 0,594 7,00 5,00 24 0
12.01.26 73,56 63,47 10,09 286,20 275,00 279,34 269,94 3,381 0,545 7,00 5,00 24 0
13.01.26 73,67 63,55 10,12 285,70 276,10 278,82 271,00 3,287 0,455 7,00 5,00 24 0
14.01.26 76,33 64,85 11,48 274,90 264,00 267,84 258,93 3,618 0,525 7,00 5,00 24 0
15.01.26 74,49 63,54 10,95 275,70 264,80 268,92 259,92 3,482 0,528 7,00 5,00 24 0
16.01.26 76,48 64,99 11,49 276,80 266,30 269,68 261,19 3,619 0,507 7,00 5,00 24 0
17.01.26 74,89 64,16 10,73 279,90 269,10 272,97 264,04 3,470 0,527 7,00 5,00 24 0
18.01.26 76,37 64,81 11,56 273,70 261,50 266,67 256,51 3,700 0,603 7,00 5,00 24 0
19.01.26 78,23 65,92 12,31 271,00 260,30 263,73 255,14 3,780 0,519 7,00 5,00 24 0
20.01.26 78,87 66,03 12,84 266,20 255,00 258,96 249,94 3,886 0,543 7,00 5,00 24 0
21.01.26 79,50 66,35 13,15 264,20 254,10 256,92 249,02 3,877 0,482 7,00 5,00 24 0
22.01.26 78,81 66,11 12,70 267,70 257,40 260,45 252,28 3,818 0,499 7,00 5,00 24 0
23.01.26 78,24 65,87 12,37 268,90 258,20 261,68 253,09 3,771 0,518 7,00 5,00 24 0
Итого 72,94 62,89 10,05 8 770,90 8 442,80 8 564,21 8 290,31 101,188 15,715 7,00 5,00 744 0 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.12.25 г. 00 ч. 127 859,40 124 110,30 125 507,70 122 000,03 663,416 189,489 10 875 12
23.01.26 г. 24 ч. 136 630,30 132 553,10 134 071,91 130 290,34 764,604 205,204 11 619 12
За период 8 770,90 8 442,80 8 564,21 8 290,31 101,188 15,715 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации