Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Владивосток, Советский район | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.25 г. по 23.03.25 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Владивосток, Советский район
Номер
00169895
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.02.25 63,51 57,22 6,29 323,90 312,40 317,97 307,64 2,553 0,535 7,00 5,00 24 0
25.02.25 61,63 55,91 5,72 328,40 317,10 322,72 312,51 2,378 0,521 7,00 5,00 24 0
26.02.25 61,47 55,71 5,76 325,50 314,50 319,89 309,95 2,359 0,501 7,00 5,00 24 0
27.02.25 61,79 56,14 5,65 335,00 323,50 329,17 318,75 2,403 0,533 7,00 5,00 24 0
28.02.25 61,84 56,46 5,38 341,50 330,30 335,53 325,42 2,339 0,522 7,00 5,00 24 0
01.03.25 61,52 56,28 5,24 342,20 329,60 336,30 324,73 2,369 0,592 7,00 5,00 24 0
02.03.25 64,10 57,57 6,53 320,30 307,80 314,31 303,06 2,656 0,598 7,00 5,00 24 0
03.03.25 66,67 59,46 7,21 316,30 305,10 309,93 300,12 2,778 0,525 7,00 5,00 24 0
04.03.25 64,66 57,95 6,71 320,40 309,20 314,31 304,38 2,646 0,522 7,00 5,00 24 0
05.03.25 62,49 56,45 6,04 326,00 314,70 320,19 310,04 2,467 0,520 7,00 5,00 24 0
06.03.25 61,37 55,71 5,66 327,40 315,80 321,75 311,25 2,364 0,532 7,00 5,00 24 0
07.03.25 61,47 55,74 5,73 326,40 314,90 320,80 310,33 2,383 0,530 7,00 5,00 24 0
08.03.25 61,70 56,01 5,69 332,10 318,70 326,34 314,05 2,495 0,625 7,00 5,00 24 0
09.03.25 61,74 56,24 5,50 337,30 324,40 331,44 319,65 2,439 0,601 7,00 5,00 24 0
10.03.25 62,32 56,70 5,62 337,30 326,30 331,33 321,42 2,387 0,513 7,00 5,00 24 0
11.03.25 62,29 57,00 5,29 346,00 334,80 339,90 329,75 2,336 0,531 7,00 5,00 24 0
12.03.25 62,29 57,05 5,24 345,70 333,20 339,59 328,18 2,385 0,589 7,00 5,00 24 0
13.03.25 61,86 56,72 5,14 343,80 332,30 337,83 327,34 2,287 0,542 7,00 5,00 24 0
14.03.25 61,68 56,45 5,23 339,80 328,80 333,90 323,95 2,274 0,514 7,00 5,00 24 0
15.03.25 61,46 56,10 5,36 334,30 323,40 328,52 318,66 2,277 0,503 7,00 5,00 24 0
16.03.25 61,46 56,04 5,42 334,50 322,00 328,71 317,27 2,376 0,580 7,00 5,00 24 0
17.03.25 61,62 56,05 5,57 327,80 317,40 322,12 312,77 2,281 0,477 7,00 5,00 24 0
18.03.25 61,90 56,26 5,64 328,60 316,80 322,85 312,14 2,381 0,550 7,00 5,00 24 0
19.03.25 61,58 56,08 5,50 332,00 319,60 326,25 314,92 2,383 0,582 7,00 5,00 24 0
20.03.25 61,92 56,55 5,37 341,00 328,90 335,03 324,02 2,379 0,572 7,00 5,00 24 0
21.03.25 62,06 57,01 5,05 349,70 340,00 343,59 334,89 2,198 0,452 7,00 5,00 24 0
22.03.25 61,56 56,71 4,85 350,40 340,40 344,35 335,31 2,151 0,469 7,00 5,00 24 0
23.03.25 61,55 56,42 5,13 344,60 331,80 338,63 326,89 2,354 0,603 7,00 5,00 24 0
Итого 62,20 56,57 5,63 9 358,20 9 033,70 9 193,25 8 899,39 67,078 15,134 7,00 5,00 672 0 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.02.25 г. 00 ч. 43 831,30 42 364,10 42 986,32 41 681,15 333,772 70,525 3 615 0
23.03.25 г. 24 ч. 53 189,50 51 397,80 52 179,57 50 580,54 400,850 85,659 4 287 0
За период 9 358,20 9 033,70 9 193,25 8 899,39 67,078 15,134 672 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации