Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.10.24 г. по 23.11.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x753e ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.10.24 | 61,60 | 58,93 | 2,67 | 378,60 | 366,80 | 372,05 | 360,91 | 1,613 | 0,584 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | Δt (2,67) Меньше 3,00 |
25.10.24 | 61,29 | 56,96 | 4,33 | 394,20 | 383,70 | 387,45 | 377,92 | 2,190 | 0,497 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
26.10.24 | 61,61 | 57,40 | 4,21 | 394,70 | 386,20 | 387,85 | 380,31 | 2,040 | 0,392 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
27.10.24 | 61,09 | 56,81 | 4,28 | 388,80 | 378,60 | 382,20 | 372,94 | 2,127 | 0,480 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
28.10.24 | 61,35 | 57,00 | 4,35 | 385,40 | 375,50 | 378,75 | 369,84 | 2,126 | 0,464 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
29.10.24 | 61,40 | 56,98 | 4,42 | 383,10 | 372,50 | 376,49 | 366,89 | 2,173 | 0,502 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
30.10.24 | 61,97 | 57,55 | 4,42 | 383,60 | 372,90 | 376,87 | 367,15 | 2,190 | 0,510 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
31.10.24 | 61,31 | 56,93 | 4,38 | 381,10 | 370,50 | 374,56 | 364,92 | 2,154 | 0,505 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
01.11.24 | 61,32 | 57,07 | 4,25 | 381,00 | 371,30 | 374,48 | 365,70 | 2,061 | 0,459 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
02.11.24 | 61,44 | 57,05 | 4,39 | 378,80 | 368,10 | 372,25 | 362,54 | 2,150 | 0,505 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
03.11.24 | 61,36 | 56,69 | 4,67 | 372,40 | 362,10 | 366,02 | 356,68 | 2,208 | 0,487 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
04.11.24 | 61,74 | 57,02 | 4,72 | 373,20 | 360,90 | 366,68 | 355,46 | 2,321 | 0,587 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
05.11.24 | 61,50 | 56,66 | 4,84 | 366,50 | 356,20 | 360,18 | 350,89 | 2,238 | 0,476 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
06.11.24 | 60,85 | 55,94 | 4,91 | 359,30 | 347,90 | 353,22 | 342,85 | 2,276 | 0,526 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
07.11.24 | 61,20 | 56,05 | 5,15 | 354,60 | 343,50 | 348,53 | 338,50 | 2,315 | 0,510 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
08.11.24 | 61,67 | 56,49 | 5,18 | 358,70 | 348,40 | 352,47 | 343,26 | 2,310 | 0,474 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
09.11.24 | 61,71 | 56,70 | 5,01 | 363,80 | 353,90 | 357,49 | 348,61 | 2,264 | 0,462 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
10.11.24 | 61,89 | 57,16 | 4,73 | 373,40 | 361,30 | 366,86 | 355,83 | 2,325 | 0,574 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
11.11.24 | 61,41 | 56,73 | 4,68 | 369,00 | 358,10 | 362,64 | 352,74 | 2,220 | 0,514 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
12.11.24 | 61,33 | 56,73 | 4,60 | 372,00 | 359,70 | 365,60 | 354,35 | 2,273 | 0,582 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
13.11.24 | 61,72 | 57,15 | 4,57 | 375,50 | 364,40 | 368,98 | 358,89 | 2,221 | 0,522 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
14.11.24 | 61,35 | 56,83 | 4,52 | 374,70 | 362,40 | 368,28 | 356,98 | 2,261 | 0,586 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
15.11.24 | 61,68 | 57,03 | 4,65 | 373,00 | 361,90 | 366,52 | 356,45 | 2,237 | 0,524 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
16.11.24 | 61,52 | 56,82 | 4,70 | 372,70 | 361,50 | 366,24 | 356,05 | 2,263 | 0,531 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
17.11.24 | 61,39 | 56,37 | 5,02 | 359,70 | 346,10 | 353,48 | 341,00 | 2,425 | 0,639 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
18.11.24 | 61,96 | 56,36 | 5,60 | 343,00 | 331,80 | 336,97 | 326,92 | 2,417 | 0,516 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
19.11.24 | 63,07 | 57,27 | 5,80 | 344,00 | 332,40 | 337,77 | 327,38 | 2,517 | 0,538 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
20.11.24 | 61,71 | 56,46 | 5,25 | 353,00 | 341,80 | 346,88 | 336,73 | 2,356 | 0,522 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
21.11.24 | 61,56 | 56,37 | 5,19 | 352,90 | 341,50 | 346,82 | 336,48 | 2,341 | 0,528 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
22.11.24 | 61,42 | 56,19 | 5,23 | 349,10 | 338,80 | 343,07 | 333,84 | 2,279 | 0,470 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
23.11.24 | 60,65 | 55,10 | 5,55 | 309,60 | 300,10 | 304,39 | 295,86 | 2,130 | 0,427 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
Итого | 61,52 | 56,80 | 4,72 | 11 419,40 | 11 080,80 | 11 222,04 | 10 914,87 | 69,021 | 15,893 | 7,00 | 5,00 | 744 | 0 | - |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.24 г. 00 ч. | 3 195,40 | 3 134,20 | 3 138,59 | 3 076,62 | 0,846 | 3,940 | 663 | 0 |
23.11.24 г. 24 ч. | 14 614,80 | 14 215,00 | 14 360,63 | 13 991,49 | 69,867 | 19,833 | 1 407 | 0 |
За период | 11 419,40 | 11 080,80 | 11 222,04 | 10 914,87 | 69,021 | 15,893 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации