Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2024 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16210.544 | 1908.093 | ||
Тариф 2 | 4768.577 | 817.421 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 20979.121 | 2725.514 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16391.626 | 1924.403 | ||
Тариф 2 | 4816.87 | 824.038 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21208.496 | 2748.44 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 181.082 | 16.31 | ||
Тариф 2 | 48.293 | 6.617 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 229.375 | 22.926 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (03.12.2024 02:06:52)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16404.564 | 1925.668 | ||
Тариф 2 | 4820.728 | 824.526 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21225.292 | 2750.194 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2024 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17558.343 | 2522.569 | ||
Тариф 2 | 5026.466 | 1092.951 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22584.809 | 3615.52 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17761.545 | 2556.986 | ||
Тариф 2 | 5114.013 | 1107.906 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22875.558 | 3664.891 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 203.202 | 34.417 | ||
Тариф 2 | 87.547 | 14.955 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 290.749 | 49.371 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (03.12.2024 20:50:36)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17782.388 | 2560.241 | ||
Тариф 2 | 5121.858 | 1109.236 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22904.246 | 3669.477 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации