Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2023 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 13629.335 | 1710.756 | ||
Тариф 2 | 4052.485 | 737.098 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 17681.819 | 2447.854 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 13818.297 | 1723.736 | ||
Тариф 2 | 4103.832 | 742.477 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 17922.128 | 2466.213 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 188.962 | 12.98 | ||
Тариф 2 | 51.347 | 5.379 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 240.309 | 18.359 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (10.05.2025 04:28:12)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17254.143 | 2004.969 | ||
Тариф 2 | 5065.124 | 854.837 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22319.267 | 2859.805 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2023 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 14519.654 | 2134.008 | ||
Тариф 2 | 4033.166 | 919.861 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 18552.819 | 3053.869 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 14747.811 | 2161.412 | ||
Тариф 2 | 4098.826 | 931.289 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 18846.637 | 3092.701 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 228.157 | 27.404 | ||
Тариф 2 | 65.66 | 11.428 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 293.818 | 38.832 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (09.05.2025 22:25:48)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18839.368 | 2737.39 | ||
Тариф 2 | 5560.707 | 1185.144 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24400.074 | 3922.533 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации