Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 18565.552 | 2118.402 | ||
| Тариф 2 | 5433.834 | 906.606 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 23999.385 | 3025.008 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 18787.076 | 2136.363 | ||
| Тариф 2 | 5496.793 | 913.015 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24283.869 | 3049.377 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 221.524 | 17.961 | ||
| Тариф 2 | 62.959 | 6.409 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 284.484 | 24.369 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (07.12.2025 04:45:00)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19022.27 | 2155.83 | ||
| Тариф 2 | 5564.579 | 919.719 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24586.849 | 3075.548 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20145.681 | 2953.286 | ||
| Тариф 2 | 6175.99 | 1286.439 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26321.671 | 4239.725 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20326.325 | 2987.174 | ||
| Тариф 2 | 6271.328 | 1303.458 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26597.652 | 4290.631 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 180.644 | 33.888 | ||
| Тариф 2 | 95.338000000001 | 17.019 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 275.981 | 50.906 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (07.12.2025 20:17:29)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20538.551 | 3020.442 | ||
| Тариф 2 | 6381.231 | 1319.998 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26919.782 | 4340.44 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации