Отчёт
о параметрах электроснабжения за 09.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18315.514 | 2093.154 | ||
Тариф 2 | 5366.633 | 895.951 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23682.147 | 2989.105 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.10.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18565.552 | 2118.402 | ||
Тариф 2 | 5433.834 | 906.606 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23999.385 | 3025.008 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 250.038 | 25.248 | ||
Тариф 2 | 67.201 | 10.655 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 317.238 | 35.903 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (20.10.2025 01:11:20)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18710.521 | 2129.857 | ||
Тариф 2 | 5475.704 | 910.634 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24186.224 | 3040.491 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 09.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 19917.284 | 2911.172 | ||
Тариф 2 | 6057.517 | 1266.314 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 25974.801 | 4177.486 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.10.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 20145.681 | 2953.286 | ||
Тариф 2 | 6175.99 | 1286.439 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 26321.671 | 4239.725 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 228.397 | 42.114 | ||
Тариф 2 | 118.473 | 20.125 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 346.87 | 62.239 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (19.10.2025 16:28:00)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 20262.343 | 2975.034 | ||
Тариф 2 | 6238.226 | 1297.591 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 26500.569 | 4272.624 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации