Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2026 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20551.839 | 2312.756 | ||
| Тариф 2 | 6020.663 | 979.661 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26572.501 | 3292.417 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20823.871 | 2347.435 | ||
| Тариф 2 | 6097.197 | 994.195 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26921.068 | 3341.63 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 272.032 | 34.679 | ||
| Тариф 2 | 76.534000000001 | 14.534 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 348.567 | 49.213 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (21.09.2026 02:19:06)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20985.571 | 2362.525 | ||
| Тариф 2 | 6142.538 | 1000.431 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27128.109 | 3362.956 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2026 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 22006.367 | 3254.327 | ||
| Тариф 2 | 7140.816 | 1434.352 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 29147.182 | 4688.679 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 22254.728 | 3303.803 | ||
| Тариф 2 | 7271.131 | 1456.544 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 29525.859 | 4760.347 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 248.361 | 49.476 | ||
| Тариф 2 | 130.315 | 22.192 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 378.677 | 71.668 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (20.09.2026 15:50:10)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 22395.098 | 3322.839 | ||
| Тариф 2 | 7345.799 | 1466.617 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 29740.897 | 4789.456 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации