Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17988.514 | 2069.117 | ||
Тариф 2 | 5276.725 | 884.797 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23265.239 | 2953.913 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18315.514 | 2093.154 | ||
Тариф 2 | 5366.633 | 895.951 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23682.147 | 2989.105 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 327 | 24.037 | ||
Тариф 2 | 89.907999999999 | 11.154 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 416.908 | 35.192 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (16.09.2025 05:03:06)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18458.554 | 2107.955 | ||
Тариф 2 | 5404.586 | 902.401 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23863.14 | 3010.356 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 19574.85 | 2861.497 | ||
Тариф 2 | 5890.462 | 1242.429 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 25465.312 | 4103.926 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 19917.284 | 2911.172 | ||
Тариф 2 | 6057.517 | 1266.314 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 25974.801 | 4177.486 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 342.434 | 49.675 | ||
Тариф 2 | 167.055 | 23.885 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 509.489 | 73.559999999999 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (16.09.2025 20:20:26)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 20059.208 | 2935.964 | ||
Тариф 2 | 6129.691 | 1277.859 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 26188.898 | 4213.823 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации