Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2024 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 15469.757 | 1849.67 | ||
Тариф 2 | 4573.777 | 793.328 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 20043.534 | 2642.998 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 15711.089 | 1874.074 | ||
Тариф 2 | 4637.363 | 804.973 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 20348.452 | 2679.047 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 241.332 | 24.404 | ||
Тариф 2 | 63.586 | 11.645 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 304.918 | 36.049 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (14.01.2025 04:34:35)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16647.69 | 1942.641 | ||
Тариф 2 | 4892.607 | 830.686 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21540.297 | 2773.327 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2024 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16753.57 | 2402.948 | ||
Тариф 2 | 4706.383 | 1037.074 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21459.953 | 3440.022 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17044.337 | 2448.883 | ||
Тариф 2 | 4808.922 | 1059.158 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21853.258 | 3508.041 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 290.767 | 45.935 | ||
Тариф 2 | 102.539 | 22.084 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 393.305 | 68.019 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (15.01.2025 02:44:19)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18098.3 | 2605.151 | ||
Тариф 2 | 5251.472 | 1128.347 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23349.772 | 3733.498 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации