Отчёт
о параметрах электроснабжения за 07.2026 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20305.871 | 2281.686 | ||
| Тариф 2 | 5947.484 | 966.194 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26253.354 | 3247.88 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20551.839 | 2312.756 | ||
| Тариф 2 | 6020.663 | 979.661 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26572.501 | 3292.417 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 245.968 | 31.07 | ||
| Тариф 2 | 73.178999999999 | 13.467 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 319.147 | 44.537 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (14.08.2026 11:29:09)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20664.16 | 2326.709 | ||
| Тариф 2 | 6053.823 | 985.839 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26717.983 | 3312.548 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 07.2026 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21773.127 | 3213.276 | ||
| Тариф 2 | 7026.235 | 1415.007 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28799.361 | 4628.283 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 22006.367 | 3254.327 | ||
| Тариф 2 | 7140.816 | 1434.352 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 29147.182 | 4688.679 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 233.24 | 41.051 | ||
| Тариф 2 | 114.581 | 19.345 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 347.821 | 60.396 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (14.08.2026 22:51:37)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 22108.252 | 3274.18 | ||
| Тариф 2 | 7193.259 | 1443.408 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 29301.51 | 4717.588 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации