Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 17375.634 | 2018.27 | ||
| Тариф 2 | 5102.304 | 861.432 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 22477.938 | 2879.702 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 17671.738 | 2041.131 | ||
| Тариф 2 | 5189.544 | 872.65 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 22861.282 | 2913.78 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 296.104 | 22.861 | ||
| Тариф 2 | 87.24 | 11.218 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 383.344 | 34.078 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (23.09.2026 02:20:51)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21001.928 | 2364.068 | ||
| Тариф 2 | 6146.868 | 1000.96 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27148.795 | 3365.028 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 18965.831 | 2763.133 | ||
| Тариф 2 | 5616.705 | 1197.095 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24582.535 | 3960.228 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19249.06 | 2806.341 | ||
| Тариф 2 | 5742.655 | 1216.594 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24991.714 | 4022.934 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 283.229 | 43.208 | ||
| Тариф 2 | 125.95 | 19.499 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 409.179 | 62.706 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (22.09.2026 14:26:45)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 22408.821 | 3324.419 | ||
| Тариф 2 | 7352.698 | 1467.459 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 29761.519 | 4791.878 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации