Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17375.634 | 2018.27 | ||
Тариф 2 | 5102.304 | 861.432 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22477.938 | 2879.702 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17671.738 | 2041.131 | ||
Тариф 2 | 5189.544 | 872.65 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22861.282 | 2913.78 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 296.104 | 22.861 | ||
Тариф 2 | 87.24 | 11.218 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 383.344 | 34.078 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (10.07.2025 05:03:23)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17765.864 | 2050.152 | ||
Тариф 2 | 5218.461 | 876.988 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22984.325 | 2927.14 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18965.831 | 2763.133 | ||
Тариф 2 | 5616.705 | 1197.095 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24582.535 | 3960.228 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 19249.06 | 2806.341 | ||
Тариф 2 | 5742.655 | 1216.594 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24991.714 | 4022.934 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 283.229 | 43.208 | ||
Тариф 2 | 125.95 | 19.499 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 409.179 | 62.706 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (10.07.2025 18:07:21)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 19357.461 | 2824.391 | ||
Тариф 2 | 5793.68 | 1225.193 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 25151.141 | 4049.584 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации