Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 17375.634 | 2018.27 | ||
| Тариф 2 | 5102.304 | 861.432 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 22477.938 | 2879.702 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 17671.738 | 2041.131 | ||
| Тариф 2 | 5189.544 | 872.65 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 22861.282 | 2913.78 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 296.104 | 22.861 | ||
| Тариф 2 | 87.24 | 11.218 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 383.344 | 34.078 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (15.04.2026 03:07:09)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19833.481 | 2232.917 | ||
| Тариф 2 | 5804.411 | 945.37 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25637.892 | 3178.287 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 18965.831 | 2763.133 | ||
| Тариф 2 | 5616.705 | 1197.095 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24582.535 | 3960.228 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19249.06 | 2806.341 | ||
| Тариф 2 | 5742.655 | 1216.594 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24991.714 | 4022.934 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 283.229 | 43.208 | ||
| Тариф 2 | 125.95 | 19.499 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 409.179 | 62.706 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (15.04.2026 18:18:27)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21325.427 | 3137.564 | ||
| Тариф 2 | 6784.954 | 1376.381 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28110.38 | 4513.944 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации