Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2026 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19922.852 | 2241.507 | ||
| Тариф 2 | 5830.226 | 948.581 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25753.077 | 3190.088 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20098.005 | 2259.849 | ||
| Тариф 2 | 5884.331 | 956.159 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25982.336 | 3216.008 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 175.153 | 18.342 | ||
| Тариф 2 | 54.105 | 7.578 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 229.259 | 25.92 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (19.06.2026 05:03:31)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20210.997 | 2274.419 | ||
| Тариф 2 | 5920.734 | 962.816 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 26131.73 | 3237.234 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2026 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21407.673 | 3153.58 | ||
| Тариф 2 | 6830.438 | 1384.198 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28238.111 | 4537.778 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21574.723 | 3182.465 | ||
| Тариф 2 | 6920.47 | 1398.8 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28495.193 | 4581.265 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 167.05 | 28.885 | ||
| Тариф 2 | 90.032 | 14.602 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 257.082 | 43.487 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (18.06.2026 20:14:53)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21686.819 | 3201.183 | ||
| Тариф 2 | 6978.323 | 1408.455 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28665.142 | 4609.638 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации