Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2022 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2022)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9666.64 | 1365.571 | ||
Тариф 2 | 2882.839 | 588.173 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12549.479 | 1953.743 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2022)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9845.396 | 1383.551 | ||
Тариф 2 | 2939.036 | 594.942 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12784.432 | 1978.493 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2022)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 178.756 | 17.98 | ||
Тариф 2 | 56.197 | 6.769 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 234.953 | 24.75 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (18.09.2025 05:03:25)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18472.022 | 2109.632 | ||
Тариф 2 | 5408.939 | 903.055 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23880.961 | 3012.687 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2022 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2022)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10116.343 | 1616.108 | ||
Тариф 2 | 2767.476 | 697.748 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12883.819 | 2313.856 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2022)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10317.146 | 1643.309 | ||
Тариф 2 | 2822.425 | 708.4 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13139.571 | 2351.708 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2022)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 200.803 | 27.201 | ||
Тариф 2 | 54.949 | 10.652 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 255.752 | 37.852 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (18.09.2025 20:20:20)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 20072.26 | 2938.398 | ||
Тариф 2 | 6135.752 | 1278.986 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 26208.012 | 4217.384 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации