Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2026 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19759.655 | 2223.262 | ||
| Тариф 2 | 5781.962 | 941.553 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25541.617 | 3164.815 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19922.852 | 2241.507 | ||
| Тариф 2 | 5830.226 | 948.581 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25753.077 | 3190.088 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 163.197 | 18.245 | ||
| Тариф 2 | 48.263999999999 | 7.028 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 211.46 | 25.273 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (16.05.2026 05:03:28)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20004.221 | 2249.05 | ||
| Тариф 2 | 5856.396 | 951.855 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25860.617 | 3200.905 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2026 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21243.343 | 3122.795 | ||
| Тариф 2 | 6742.109 | 1369.146 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27985.452 | 4491.94 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21407.673 | 3153.58 | ||
| Тариф 2 | 6830.438 | 1384.198 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28238.111 | 4537.778 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 164.33 | 30.785 | ||
| Тариф 2 | 88.329 | 15.052 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 252.659 | 45.838000000001 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (16.05.2026 20:14:38)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21491.44 | 3168.533 | ||
| Тариф 2 | 6876.218 | 1391.53 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28367.658 | 4560.062 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации