Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2023 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 11953.843 | 1585.284 | ||
Тариф 2 | 3580.834 | 681.572 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 15534.677 | 2266.855 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.05.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 12125.834 | 1605.577 | ||
Тариф 2 | 3631.973 | 689.799 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 15757.807 | 2295.376 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 171.991 | 20.293 | ||
Тариф 2 | 51.139 | 8.227 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 223.13 | 28.521 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (10.05.2025 04:28:12)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17254.143 | 2004.969 | ||
Тариф 2 | 5065.124 | 854.837 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22319.267 | 2859.805 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2023 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 12781.712 | 1898.984 | ||
Тариф 2 | 3521.448 | 818.37 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 16303.159 | 2717.354 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.05.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 12988.402 | 1928.012 | ||
Тариф 2 | 3579.077 | 831.236 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 16567.478 | 2759.247 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 206.69 | 29.028 | ||
Тариф 2 | 57.629 | 12.866 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 264.319 | 41.893 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (10.05.2025 22:42:27)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18845.067 | 2738.552 | ||
Тариф 2 | 5563.16 | 1185.668 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24408.226 | 3924.22 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации