Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2026 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19579.182 | 2202.702 | ||
| Тариф 2 | 5728.51 | 934.498 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25307.692 | 3137.2 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19759.655 | 2223.262 | ||
| Тариф 2 | 5781.962 | 941.553 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25541.617 | 3164.815 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 180.473 | 20.56 | ||
| Тариф 2 | 53.452 | 7.0549999999999 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 233.925 | 27.615 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (29.04.2026 03:13:26)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19912.284 | 2240.266 | ||
| Тариф 2 | 5827.526 | 948.244 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25739.81 | 3188.509 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2026 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21068.197 | 3093.777 | ||
| Тариф 2 | 6651.099 | 1355.474 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27719.296 | 4449.251 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21243.343 | 3122.795 | ||
| Тариф 2 | 6742.109 | 1369.146 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27985.452 | 4491.94 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 175.146 | 29.018 | ||
| Тариф 2 | 91.01 | 13.672 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 266.156 | 42.688999999999 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (29.04.2026 18:24:45)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21401.269 | 3152.084 | ||
| Тариф 2 | 6826.973 | 1383.575 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 28228.242 | 4535.658 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации