Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16892.897 | 1960.832 | ||
Тариф 2 | 4962.755 | 837.593 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21855.652 | 2798.425 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17052.361 | 1978.921 | ||
Тариф 2 | 5007.448 | 844.497 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22059.809 | 2823.417 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 159.464 | 18.089 | ||
Тариф 2 | 44.693 | 6.904 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 204.157 | 24.992 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (06.04.2025 05:02:37)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17077.349 | 1981.828 | ||
Тариф 2 | 5015.241 | 845.666 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22092.59 | 2827.494 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18407.842 | 2653.958 | ||
Тариф 2 | 5374.19 | 1148.505 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23782.032 | 3802.463 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18607.226 | 2689.896 | ||
Тариф 2 | 5457.432 | 1164.022 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24064.658 | 3853.917 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 199.384 | 35.938 | ||
Тариф 2 | 83.242 | 15.517 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 282.626 | 51.454 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (06.04.2025 19:46:09)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18643.658 | 2696.885 | ||
Тариф 2 | 5473.619 | 1167.138 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24117.277 | 3864.023 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации