Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2026 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19390.759 | 2185.839 | ||
| Тариф 2 | 5673.155 | 928.617 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25063.914 | 3114.456 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19579.182 | 2202.702 | ||
| Тариф 2 | 5728.51 | 934.498 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25307.692 | 3137.2 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 188.423 | 16.863 | ||
| Тариф 2 | 55.355 | 5.8810000000001 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 243.778 | 22.744 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (19.03.2026 05:03:30)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19689.524 | 2214.309 | ||
| Тариф 2 | 5761.834 | 938.363 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25451.358 | 3152.672 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2026 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20887.923 | 3068.262 | ||
| Тариф 2 | 6561.932 | 1343.295 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27449.855 | 4411.557 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21068.197 | 3093.777 | ||
| Тариф 2 | 6651.099 | 1355.474 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27719.296 | 4449.251 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 180.274 | 25.515 | ||
| Тариф 2 | 89.167 | 12.179 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 269.441 | 37.694 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (18.03.2026 20:14:49)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 21171.972 | 3109.979 | ||
| Тариф 2 | 6704.639 | 1362.976 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27876.611 | 4472.955 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации