Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2025 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.02.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16743.943 | 1948.935 | ||
Тариф 2 | 4920.152 | 833.013 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21664.094 | 2781.948 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 16892.897 | 1960.832 | ||
Тариф 2 | 4962.755 | 837.593 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 21855.652 | 2798.425 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.02.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 148.954 | 11.897 | ||
Тариф 2 | 42.603 | 4.5799999999999 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 191.558 | 16.477 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (08.05.2025 04:43:56)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 17244.062 | 2003.565 | ||
Тариф 2 | 5062.349 | 854.329 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 22306.41 | 2857.894 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2025 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.02.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18217.499 | 2623.093 | ||
Тариф 2 | 5298.247 | 1135.668 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23515.746 | 3758.761 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18407.842 | 2653.958 | ||
Тариф 2 | 5374.19 | 1148.505 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23782.032 | 3802.463 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.02.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 190.343 | 30.865 | ||
Тариф 2 | 75.942999999999 | 12.837 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 266.286 | 43.702 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (08.05.2025 21:00:03)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18832.903 | 2736.029 | ||
Тариф 2 | 5558.142 | 1184.535 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24391.044 | 3920.564 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации