Отчёт
о параметрах электроснабжения за 01.2026 г.
Серийный номер: 34706530, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19184.188 | 2168.347 | ||
| Тариф 2 | 5611.34 | 923.279 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 24795.528 | 3091.626 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19390.759 | 2185.839 | ||
| Тариф 2 | 5673.155 | 928.617 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25063.914 | 3114.456 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 206.571 | 17.492 | ||
| Тариф 2 | 61.815 | 5.338 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 268.386 | 22.83 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (03.02.2026 05:03:26)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 19404.15 | 2187.249 | ||
| Тариф 2 | 5677.876 | 929.12 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 25082.026 | 3116.369 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 01.2026 г.
Серийный номер: 34706497, дата выпуска: 24.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20689.381 | 3041.206 | ||
| Тариф 2 | 6458.865 | 1329.944 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27148.246 | 4371.149 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20887.923 | 3068.262 | ||
| Тариф 2 | 6561.932 | 1343.295 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27449.855 | 4411.557 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 198.542 | 27.056 | ||
| Тариф 2 | 103.067 | 13.351 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 301.609 | 40.407999999999 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (03.02.2026 20:15:55)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 20907.569 | 3070.975 | ||
| Тариф 2 | 6571.769 | 1344.532 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 27479.338 | 4415.507 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации