Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2024 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 25095.785 | 4073.522 | ||
Тариф 2 | 7179.279 | 1761.68 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 32275.064 | 5835.202 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 25390.616 | 4105.653 | ||
Тариф 2 | 7266.912 | 1773.41 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 32657.527 | 5879.063 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 294.831 | 32.131 | ||
Тариф 2 | 87.633 | 11.73 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 382.463 | 43.861 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (27.12.2024 02:18:24)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 25649.893 | 4132.097 | ||
Тариф 2 | 7345.209 | 1783.819 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 32995.102 | 5915.915 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2024 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации