Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.05.25 г. по 23.06.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.05.25 | 55,91 | 41,33 | 14,58 | 7,17 | 0,00 | 7,20 | 7,10 | 0,00 | 0,361 | 0,256 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
25.05.25 | 56,30 | 41,21 | 15,09 | 7,35 | 0,00 | 7,38 | 7,26 | 0,00 | 0,372 | 0,265 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
26.05.25 | 56,57 | 41,54 | 15,03 | 7,31 | 0,00 | 7,33 | 7,23 | 0,00 | 0,375 | 0,263 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
27.05.25 | 56,50 | 41,45 | 15,05 | 6,86 | 0,00 | 6,91 | 6,78 | 0,00 | 0,349 | 0,243 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
28.05.25 | 56,13 | 41,44 | 14,69 | 7,51 | 0,00 | 7,56 | 7,45 | 0,00 | 0,381 | 0,273 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
29.05.25 | 56,32 | 41,52 | 14,80 | 7,15 | 0,00 | 7,17 | 7,06 | 0,00 | 0,361 | 0,258 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
30.05.25 | 56,11 | 41,56 | 14,55 | 6,32 | 0,00 | 6,35 | 6,26 | 0,00 | 0,319 | 0,230 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
31.05.25 | 56,65 | 41,87 | 14,78 | 7,33 | 0,00 | 7,36 | 7,24 | 0,00 | 0,373 | 0,268 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
01.06.25 | 57,19 | 41,69 | 15,50 | 8,28 | 0,00 | 8,31 | 8,14 | 0,00 | 0,425 | 0,299 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
02.06.25 | 44,28 | 30,70 | 13,58 | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 2,00 | 0,00 | 0,079 | 0,064 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
03.06.25 | 21,41 | 21,91 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, t1 (21,41) Меньше t2 (21,91), Δt (-0,50) Меньше 3,00 |
04.06.25 | 19,90 | 19,69 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,21) Меньше 3,00 |
05.06.25 | 19,19 | 18,91 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,28) Меньше 3,00 |
06.06.25 | 19,15 | 18,91 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,24) Меньше 3,00 |
07.06.25 | 19,16 | 18,90 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,26) Меньше 3,00 |
08.06.25 | 19,19 | 18,93 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,26) Меньше 3,00 |
09.06.25 | 19,14 | 18,94 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,20) Меньше 3,00 |
10.06.25 | 19,03 | 18,86 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,17) Меньше 3,00 |
11.06.25 | 18,80 | 18,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,22) Меньше 3,00 |
12.06.25 | 18,98 | 18,72 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,26) Меньше 3,00 |
13.06.25 | 19,13 | 18,92 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,21) Меньше 3,00 |
14.06.25 | 19,21 | 18,95 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,26) Меньше 3,00 |
15.06.25 | 19,35 | 19,02 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,33) Меньше 3,00 |
16.06.25 | 19,51 | 19,18 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,33) Меньше 3,00 |
17.06.25 | 19,45 | 19,19 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,26) Меньше 3,00 |
18.06.25 | 19,64 | 19,31 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,33) Меньше 3,00 |
19.06.25 | 45,86 | 19,64 | 26,22 | 6,25 | 0,04 | 6,27 | 6,19 | 0,04 | 0,252 | 0,095 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
20.06.25 | 50,14 | 21,24 | 28,90 | 5,27 | 0,00 | 5,32 | 5,24 | 0,00 | 0,238 | 0,084 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
21.06.25 | 50,75 | 21,81 | 28,94 | 4,82 | 0,00 | 4,86 | 4,80 | 0,00 | 0,219 | 0,081 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
22.06.25 | 52,88 | 22,26 | 30,62 | 6,37 | 0,00 | 6,39 | 6,32 | 0,00 | 0,302 | 0,113 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
23.06.25 | 51,77 | 23,05 | 28,72 | 4,65 | 0,00 | 4,69 | 4,62 | 0,00 | 0,216 | 0,083 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
Итого | 35,92 | 26,43 | 9,50 | 94,65 | 0,04 | 95,11 | 93,69 | 0,04 | 4,622 | 2,875 | 7,00 | 5,00 | 744 | 0 | - |
Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.25 г. 00 ч. | 19 047,18 | 17 057,06 | 1 898,06 | 18 695,02 | 16 880,45 | 405,638 | 70,140 | 8 493 | 11 |
23.06.25 г. 24 ч. | 19 141,83 | 17 057,10 | 1 993,17 | 18 788,71 | 16 880,49 | 410,260 | 73,015 | 9 237 | 11 |
За период | 94,65 | 0,04 | 95,11 | 93,69 | 0,04 | 4,622 | 2,875 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации