Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.09.26 г. по 23.10.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.09.26 | 55,92 | 24,19 | 31,73 | 3,06 | 0,00 | 3,08 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,153 | 0,061 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 25.09.26 | 58,63 | 30,79 | 27,84 | 4,05 | 0,00 | 4,13 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 0,213 | 0,106 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 26.09.26 | 57,85 | 38,34 | 19,51 | 4,44 | 0,00 | 4,47 | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 0,231 | 0,146 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 27.09.26 | 56,50 | 40,58 | 15,92 | 5,16 | 0,00 | 5,30 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,263 | 0,183 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 28.09.26 | 57,66 | 42,71 | 14,95 | 4,03 | 0,00 | 4,35 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 0,210 | 0,152 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 29.09.26 | 57,54 | 43,46 | 14,08 | 4,61 | 0,00 | 4,93 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,240 | 0,174 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 30.09.26 | 57,26 | 43,80 | 13,46 | 3,83 | 0,00 | 4,41 | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 0,197 | 0,147 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | v2 Равно 0,00, НС Равно "*" |
| 01.10.26 | 58,12 | 44,30 | 13,82 | 5,76 | 0,00 | 6,06 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,303 | 0,223 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 02.10.26 | 57,52 | 44,07 | 13,45 | 4,89 | 0,00 | 5,04 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,254 | 0,190 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 03.10.26 | 57,48 | 44,35 | 13,13 | 4,42 | 0,00 | 4,44 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 0,229 | 0,170 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 04.10.26 | 57,89 | 44,76 | 13,13 | 5,85 | 0,00 | 5,88 | 5,78 | 0,00 | 5,78 | 0,305 | 0,232 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 05.10.26 | 57,27 | 44,23 | 13,04 | 5,15 | 0,00 | 5,16 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,268 | 0,201 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 06.10.26 | 58,01 | 44,35 | 13,66 | 5,22 | 0,00 | 5,23 | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,272 | 0,201 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 07.10.26 | 57,44 | 43,97 | 13,47 | 4,47 | 0,00 | 4,49 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 0,231 | 0,173 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 08.10.26 | 57,49 | 43,60 | 13,89 | 4,55 | 0,00 | 4,57 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,237 | 0,178 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 09.10.26 | 57,32 | 43,36 | 13,96 | 4,50 | 0,00 | 4,53 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,233 | 0,171 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 10.10.26 | 57,56 | 43,35 | 14,21 | 4,50 | 0,00 | 4,52 | 4,47 | 0,00 | 4,47 | 0,233 | 0,173 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 11.10.26 | 57,53 | 42,71 | 14,82 | 5,34 | 0,00 | 5,35 | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,278 | 0,199 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 12.10.26 | 56,43 | 42,24 | 14,19 | 4,60 | 0,00 | 4,62 | 4,56 | 0,00 | 4,56 | 0,234 | 0,171 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 13.10.26 | 55,07 | 30,36 | 24,71 | 5,46 | 0,47 | 5,09 | 5,41 | 0,47 | 4,94 | 0,259 | 0,140 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 14.10.26 | 58,44 | 32,38 | 26,06 | 14,98 | 9,70 | 5,16 | 14,77 | 9,67 | 5,10 | 0,525 | 0,136 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 15.10.26 | 59,10 | 36,74 | 22,36 | 32,05 | 27,12 | 4,63 | 31,54 | 26,99 | 4,55 | 0,850 | 0,134 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 16.10.26 | 59,29 | 33,52 | 25,77 | 23,90 | 18,94 | 4,64 | 23,49 | 18,84 | 4,65 | 0,735 | 0,128 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 17.10.26 | 59,86 | 34,38 | 25,48 | 27,51 | 21,94 | 5,30 | 27,06 | 21,83 | 5,23 | 0,842 | 0,148 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 18.10.26 | 59,31 | 32,50 | 26,81 | 23,96 | 17,51 | 6,17 | 23,55 | 17,48 | 6,07 | 0,800 | 0,163 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 19.10.26 | 59,59 | 33,24 | 26,35 | 24,26 | 19,14 | 4,90 | 23,86 | 19,05 | 4,81 | 0,764 | 0,132 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 20.10.26 | 59,42 | 34,95 | 24,47 | 25,70 | 21,18 | 4,54 | 25,28 | 21,07 | 4,21 | 0,744 | 0,117 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 21.10.26 | 59,25 | 37,77 | 21,48 | 44,74 | 39,45 | 5,04 | 44,02 | 39,20 | 4,82 | 1,103 | 0,155 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 22.10.26 | 61,44 | 37,96 | 23,48 | 34,61 | 29,79 | 4,92 | 34,05 | 29,62 | 4,43 | 0,945 | 0,145 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 23.10.26 | 62,01 | 38,17 | 23,84 | 16,54 | 16,98 | 1,64 | 16,26 | 16,86 | -0,60 | 0,372 | 0,010 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| Итого | 58,14 | 39,04 | 19,10 | 362,14 | 222,22 | 142,59 | 356,91 | 221,08 | 135,83 | 12,523 | 4,659 | 7,00 | 5,00 | 719 | 1 | - |
| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 г. 00 ч. | 499,85 | 0,07 | 506,57 | 494,87 | 0,07 | 25,565 | 15,651 | 3 075 | 8 |
| 23.10.26 г. 24 ч. | 861,99 | 222,29 | 649,16 | 851,78 | 221,15 | 38,088 | 20,310 | 3 794 | 9 |
| За период | 362,14 | 222,22 | 142,59 | 356,91 | 221,08 | 12,523 | 4,659 | 719 | 1 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации