Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.11.25 г. по 23.12.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.11.25 | 61,38 | 45,84 | 15,54 | 109,64 | 103,19 | 6,25 | 107,72 | 102,15 | 1,902 | 0,227 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 25.11.25 | 61,08 | 45,56 | 15,52 | 113,00 | 106,21 | 6,60 | 111,08 | 105,20 | 1,965 | 0,240 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 26.11.25 | 61,83 | 45,76 | 16,07 | 112,21 | 105,42 | 6,58 | 110,24 | 104,35 | 2,012 | 0,242 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 27.11.25 | 61,52 | 46,25 | 15,27 | 116,25 | 110,17 | 5,85 | 114,27 | 109,03 | 1,961 | 0,215 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 28.11.25 | 63,50 | 46,45 | 17,05 | 110,00 | 103,24 | 6,52 | 108,01 | 102,24 | 2,080 | 0,240 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 29.11.25 | 62,34 | 46,13 | 16,21 | 113,71 | 105,62 | 7,89 | 111,69 | 104,56 | 2,105 | 0,295 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 30.11.25 | 62,02 | 46,15 | 15,87 | 113,33 | 105,63 | 7,50 | 111,32 | 104,55 | 2,045 | 0,278 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 01.12.25 | 63,64 | 46,65 | 16,99 | 110,22 | 103,91 | 6,05 | 108,22 | 102,85 | 2,062 | 0,224 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 02.12.25 | 63,34 | 46,00 | 17,34 | 107,62 | 100,69 | 6,69 | 105,64 | 99,73 | 2,077 | 0,243 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 03.12.25 | 72,64 | 50,34 | 22,30 | 108,19 | 101,36 | 6,27 | 105,63 | 100,18 | 2,605 | 0,250 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 04.12.25 | 73,43 | 51,01 | 22,42 | 110,02 | 102,26 | 7,18 | 107,42 | 101,01 | 2,707 | 0,291 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 05.12.25 | 66,39 | 47,19 | 19,20 | 106,95 | 98,86 | 7,79 | 104,82 | 97,81 | 2,307 | 0,291 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 06.12.25 | 62,09 | 44,93 | 17,16 | 106,26 | 99,43 | 6,66 | 104,38 | 98,49 | 2,028 | 0,235 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 07.12.25 | 61,78 | 45,80 | 15,98 | 115,15 | 106,51 | 8,49 | 113,14 | 105,49 | 2,121 | 0,312 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 08.12.25 | 61,66 | 45,50 | 16,16 | 110,75 | 104,38 | 6,18 | 108,82 | 103,41 | 1,978 | 0,223 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 09.12.25 | 62,01 | 44,98 | 17,03 | 105,78 | 98,89 | 6,70 | 103,89 | 97,93 | 2,005 | 0,237 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 10.12.25 | 64,24 | 46,35 | 17,89 | 108,53 | 101,38 | 6,89 | 106,48 | 100,39 | 2,159 | 0,250 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 11.12.25 | 67,69 | 47,65 | 20,04 | 106,38 | 100,12 | 5,88 | 104,18 | 99,08 | 2,307 | 0,221 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 12.12.25 | 71,52 | 50,07 | 21,45 | 107,74 | 101,36 | 5,88 | 105,29 | 100,20 | 2,487 | 0,226 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 13.12.25 | 66,55 | 46,84 | 19,71 | 105,18 | 98,45 | 6,37 | 103,06 | 97,41 | 2,270 | 0,241 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 14.12.25 | 67,14 | 47,49 | 19,65 | 107,77 | 100,00 | 7,41 | 105,56 | 98,97 | 2,354 | 0,281 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 15.12.25 | 66,19 | 47,12 | 19,07 | 107,42 | 100,62 | 6,48 | 105,29 | 99,54 | 2,253 | 0,241 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 16.12.25 | 66,31 | 46,72 | 19,59 | 106,99 | 99,75 | 6,92 | 104,89 | 98,74 | 2,312 | 0,260 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 17.12.25 | 71,91 | 49,87 | 22,04 | 107,54 | 100,79 | 6,25 | 105,06 | 99,62 | 2,562 | 0,240 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 18.12.25 | 67,64 | 47,62 | 20,02 | 106,66 | 99,26 | 7,05 | 104,47 | 98,15 | 2,363 | 0,268 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 19.12.25 | 62,47 | 45,52 | 16,95 | 108,48 | 102,19 | 6,07 | 106,54 | 101,23 | 2,021 | 0,216 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 20.12.25 | 61,47 | 45,74 | 15,73 | 114,30 | 107,01 | 7,14 | 112,35 | 106,00 | 2,028 | 0,256 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 21.12.25 | 65,22 | 46,31 | 18,91 | 106,38 | 97,68 | 8,45 | 104,34 | 96,72 | 2,287 | 0,316 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 22.12.25 | 69,37 | 48,53 | 20,84 | 104,62 | 98,09 | 6,13 | 102,34 | 96,99 | 2,369 | 0,230 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 23.12.25 | 62,96 | 45,69 | 17,27 | 106,38 | 100,21 | 5,96 | 104,47 | 99,23 | 2,017 | 0,211 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| Итого | 65,04 | 46,87 | 18,18 | 3 273,45 | 3 062,68 | 202,08 | 3 210,61 | 3 031,25 | 65,749 | 7,500 | 7,00 | 5,00 | 720 | 0 | - |
| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.25 г. 00 ч. | 23 606,74 | 20 685,56 | 2 824,77 | 23 183,01 | 20 473,57 | 506,623 | 101,065 | 12 903 | 17 |
| 23.12.25 г. 24 ч. | 26 880,19 | 23 748,24 | 3 026,85 | 26 393,62 | 23 504,82 | 572,372 | 108,565 | 13 623 | 17 |
| За период | 3 273,45 | 3 062,68 | 202,08 | 3 210,61 | 3 031,25 | 65,749 | 7,500 | 720 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации