Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.03.26 г. по 23.04.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.03.26 | 60,64 | 39,66 | 20,98 | 58,01 | 51,00 | 6,77 | 57,04 | 50,63 | 1,420 | 0,212 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 25.03.26 | 60,55 | 37,94 | 22,61 | 51,87 | 45,73 | 5,91 | 51,01 | 45,39 | 1,338 | 0,182 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 26.03.26 | 60,54 | 38,55 | 21,99 | 57,78 | 50,19 | 7,35 | 56,81 | 49,86 | 1,483 | 0,232 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 27.03.26 | 60,51 | 38,60 | 21,91 | 55,53 | 49,36 | 5,94 | 54,60 | 49,02 | 1,383 | 0,183 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 28.03.26 | 60,83 | 38,84 | 21,99 | 54,59 | 48,73 | 5,60 | 53,67 | 48,38 | 1,361 | 0,172 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 29.03.26 | 60,50 | 38,38 | 22,12 | 56,71 | 49,30 | 7,19 | 55,75 | 48,95 | 1,461 | 0,224 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 30.03.26 | 59,81 | 36,88 | 22,93 | 41,74 | 35,39 | 6,76 | 41,06 | 34,72 | 1,141 | 0,189 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | НС Равно "*" |
| 31.03.26 | 59,64 | 37,25 | 22,39 | 47,01 | 40,16 | 6,67 | 46,24 | 39,93 | 1,239 | 0,191 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 01.04.26 | 60,25 | 37,52 | 22,73 | 49,08 | 42,69 | 6,19 | 48,27 | 42,36 | 1,290 | 0,187 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 02.04.26 | 60,09 | 37,01 | 23,08 | 43,69 | 36,29 | 7,27 | 42,97 | 36,06 | 1,211 | 0,205 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 03.04.26 | 59,87 | 38,09 | 21,78 | 55,13 | 47,82 | 7,10 | 54,22 | 47,50 | 1,400 | 0,219 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 04.04.26 | 59,92 | 38,12 | 21,80 | 56,47 | 48,49 | 7,78 | 55,54 | 48,15 | 1,453 | 0,243 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 05.04.26 | 59,90 | 41,15 | 18,75 | 72,93 | 64,64 | 8,02 | 71,74 | 64,11 | 1,620 | 0,261 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 06.04.26 | 60,09 | 37,86 | 22,23 | 51,41 | 45,09 | 6,10 | 50,59 | 44,75 | 1,314 | 0,183 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 07.04.26 | 59,79 | 38,01 | 21,78 | 52,96 | 46,15 | 6,59 | 52,09 | 45,83 | 1,341 | 0,199 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 08.04.26 | 59,82 | 38,76 | 21,06 | 56,35 | 48,93 | 7,19 | 55,42 | 48,58 | 1,397 | 0,216 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 09.04.26 | 60,02 | 36,03 | 23,99 | 40,31 | 32,33 | 7,84 | 39,64 | 32,16 | 1,184 | 0,212 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 10.04.26 | 59,40 | 36,43 | 22,97 | 47,59 | 41,16 | 6,28 | 46,83 | 40,92 | 1,260 | 0,185 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 11.04.26 | 59,86 | 37,94 | 21,92 | 54,85 | 47,59 | 7,05 | 53,94 | 47,27 | 1,402 | 0,219 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 12.04.26 | 59,78 | 37,66 | 22,12 | 50,28 | 42,50 | 7,62 | 49,45 | 42,21 | 1,330 | 0,224 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 13.04.26 | 59,89 | 36,09 | 23,80 | 39,79 | 33,41 | 6,24 | 39,12 | 33,22 | 1,116 | 0,174 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 14.04.26 | 59,34 | 34,90 | 24,44 | 40,02 | 33,18 | 6,75 | 39,38 | 32,95 | 1,153 | 0,192 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 15.04.26 | 59,95 | 37,25 | 22,70 | 50,38 | 44,58 | 5,60 | 49,53 | 44,31 | 1,288 | 0,165 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 16.04.26 | 60,11 | 38,03 | 22,08 | 51,21 | 44,56 | 6,46 | 50,37 | 44,26 | 1,313 | 0,193 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 17.04.26 | 59,97 | 35,78 | 24,19 | 43,49 | 36,91 | 6,46 | 42,78 | 36,67 | 1,220 | 0,186 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 18.04.26 | 59,70 | 34,25 | 25,45 | 33,05 | 26,22 | 6,73 | 32,47 | 26,11 | 1,013 | 0,175 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 19.04.26 | 59,23 | 33,22 | 26,01 | 33,07 | 25,30 | 7,68 | 32,55 | 25,16 | 1,055 | 0,204 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 20.04.26 | 59,32 | 35,71 | 23,61 | 42,90 | 36,47 | 6,29 | 42,24 | 36,23 | 1,182 | 0,187 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 21.04.26 | 59,54 | 38,21 | 21,33 | 45,59 | 38,63 | 6,82 | 44,84 | 38,39 | 1,172 | 0,188 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 22.04.26 | 59,53 | 33,54 | 25,99 | 32,40 | 25,33 | 6,96 | 31,86 | 25,23 | 1,017 | 0,184 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 23.04.26 | 58,26 | 34,68 | 23,58 | 35,96 | 29,51 | 6,34 | 35,40 | 29,36 | 1,014 | 0,172 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| Итого | 59,89 | 37,17 | 22,72 | 1 502,15 | 1 287,64 | 209,55 | 1 477,42 | 1 278,67 | 39,571 | 6,158 | 7,00 | 5,00 | 743 | 1 | - |
| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.26 г. 00 ч. | 36 506,31 | 32 732,47 | 3 616,86 | 35 819,71 | 32 391,09 | 781,418 | 131,420 | 15 783 | 17 |
| 23.04.26 г. 24 ч. | 38 008,46 | 34 020,11 | 3 826,41 | 37 297,13 | 33 669,76 | 820,989 | 137,578 | 16 526 | 18 |
| За период | 1 502,15 | 1 287,64 | 209,55 | 1 477,42 | 1 278,67 | 39,571 | 6,158 | 743 | 1 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации