Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.02.25 г. по 23.03.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.02.25 | 63,26 | 46,34 | 16,92 | 111,68 | 104,13 | 7,14 | 109,66 | 103,09 | 2,129 | 0,269 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
25.02.25 | 61,39 | 44,16 | 17,23 | 97,55 | 90,25 | 6,99 | 95,88 | 89,42 | 1,906 | 0,253 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
26.02.25 | 61,04 | 45,26 | 15,78 | 111,96 | 104,64 | 6,97 | 110,04 | 103,62 | 1,998 | 0,260 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
27.02.25 | 60,86 | 44,52 | 16,34 | 99,49 | 90,63 | 8,60 | 97,81 | 89,77 | 1,914 | 0,312 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
28.02.25 | 60,35 | 43,10 | 17,25 | 81,03 | 73,78 | 7,00 | 79,65 | 73,12 | 1,622 | 0,229 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
01.03.25 | 60,39 | 42,69 | 17,70 | 85,25 | 76,80 | 8,26 | 83,84 | 76,12 | 1,775 | 0,285 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
02.03.25 | 63,43 | 47,16 | 16,27 | 122,13 | 113,92 | 7,80 | 119,89 | 112,77 | 2,251 | 0,304 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
03.03.25 | 66,04 | 48,78 | 17,26 | 120,99 | 112,87 | 7,62 | 118,59 | 111,59 | 2,356 | 0,302 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
04.03.25 | 64,06 | 47,67 | 16,39 | 121,28 | 113,82 | 7,00 | 119,03 | 112,61 | 2,227 | 0,271 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
05.03.25 | 61,83 | 46,20 | 15,63 | 118,13 | 110,69 | 7,09 | 116,09 | 109,54 | 2,086 | 0,271 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
06.03.25 | 60,65 | 45,25 | 15,40 | 111,10 | 103,72 | 7,07 | 109,25 | 102,70 | 1,948 | 0,263 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
07.03.25 | 60,72 | 45,11 | 15,61 | 111,07 | 103,24 | 7,55 | 109,21 | 102,23 | 1,985 | 0,276 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
08.03.25 | 61,03 | 46,25 | 14,78 | 123,23 | 114,99 | 7,92 | 121,14 | 113,81 | 2,095 | 0,301 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
09.03.25 | 60,86 | 45,43 | 15,43 | 110,95 | 102,82 | 7,86 | 109,05 | 101,83 | 1,977 | 0,287 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
10.03.25 | 61,31 | 44,77 | 16,54 | 99,96 | 92,67 | 7,01 | 98,24 | 91,79 | 1,883 | 0,251 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
11.03.25 | 60,73 | 41,63 | 19,10 | 68,89 | 61,99 | 6,69 | 67,74 | 61,48 | 1,524 | 0,219 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
12.03.25 | 60,95 | 41,05 | 19,90 | 70,38 | 63,58 | 6,62 | 69,18 | 63,10 | 1,595 | 0,222 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
13.03.25 | 60,66 | 43,00 | 17,66 | 85,35 | 78,69 | 6,45 | 83,91 | 77,98 | 1,709 | 0,224 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
14.03.25 | 60,58 | 44,52 | 16,06 | 96,60 | 90,02 | 6,32 | 94,98 | 89,19 | 1,757 | 0,219 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
15.03.25 | 60,59 | 45,31 | 15,28 | 111,79 | 104,35 | 7,16 | 109,93 | 103,31 | 1,946 | 0,264 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
16.03.25 | 60,66 | 45,54 | 15,12 | 114,45 | 106,02 | 8,18 | 112,53 | 104,97 | 2,007 | 0,303 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
17.03.25 | 60,89 | 45,33 | 15,56 | 111,59 | 104,70 | 6,60 | 109,71 | 103,67 | 1,951 | 0,241 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
18.03.25 | 61,12 | 45,30 | 15,82 | 109,24 | 101,88 | 7,06 | 107,37 | 100,87 | 1,962 | 0,258 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
19.03.25 | 60,71 | 44,74 | 15,97 | 104,54 | 97,40 | 6,87 | 102,79 | 96,46 | 1,894 | 0,249 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
20.03.25 | 60,76 | 44,00 | 16,76 | 91,82 | 84,19 | 7,39 | 90,28 | 83,41 | 1,780 | 0,259 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
21.03.25 | 60,47 | 41,38 | 19,09 | 61,24 | 54,27 | 6,79 | 60,21 | 53,83 | 1,379 | 0,206 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
22.03.25 | 60,03 | 39,34 | 20,69 | 59,66 | 51,60 | 7,90 | 58,65 | 51,23 | 1,467 | 0,244 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
23.03.25 | 60,36 | 43,16 | 17,20 | 85,95 | 77,71 | 8,03 | 84,51 | 77,01 | 1,740 | 0,275 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
Итого | 61,28 | 44,54 | 16,74 | 2 797,30 | 2 585,37 | 203,94 | 2 749,16 | 2 560,52 | 52,863 | 7,317 | 7,00 | 5,00 | 672 | 0 | - |
Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.25 г. 00 ч. | 13 280,16 | 11 948,55 | 1 253,42 | 13 024,73 | 11 819,62 | 281,854 | 48,356 | 6 358 | 10 |
23.03.25 г. 24 ч. | 16 077,46 | 14 533,92 | 1 457,36 | 15 773,89 | 14 380,14 | 334,717 | 55,673 | 7 030 | 10 |
За период | 2 797,30 | 2 585,37 | 203,94 | 2 749,16 | 2 560,52 | 52,863 | 7,317 | 672 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации