Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.01.26 г. по 23.02.26 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.01.26 75,32 50,18 25,14 100,95 93,99 6,04 98,44 92,89 2,728 0,247 7,00 5,00 24 0
25.01.26 77,55 52,10 25,45 107,64 99,10 7,55 104,80 97,83 2,997 0,322 7,00 5,00 24 0
26.01.26 76,88 51,55 25,33 104,94 97,63 6,35 102,22 96,43 2,860 0,266 7,00 5,00 24 0
27.01.26 77,04 51,93 25,11 106,61 99,90 5,73 103,81 98,67 2,852 0,240 7,00 5,00 24 0
28.01.26 75,70 51,02 24,68 103,86 97,40 5,54 101,22 96,20 2,732 0,228 7,00 5,00 24 0
29.01.26 75,81 50,94 24,87 104,51 97,23 6,31 101,85 96,06 2,802 0,263 7,00 5,00 24 0
30.01.26 73,76 50,10 23,66 104,50 98,17 5,46 101,96 96,97 2,640 0,225 7,00 5,00 24 0
31.01.26 70,87 49,01 21,86 105,44 98,38 6,31 103,11 97,27 2,513 0,254 7,00 5,00 24 0
01.02.26 69,28 47,94 21,34 104,18 95,72 7,79 101,93 94,69 2,487 0,304 7,00 5,00 24 0
02.02.26 68,16 47,61 20,55 104,25 97,22 6,36 102,09 96,21 2,350 0,248 7,00 5,00 24 0
03.02.26 65,07 45,48 19,59 100,50 93,29 6,59 98,59 92,40 2,182 0,251 7,00 5,00 24 0
04.02.26 62,19 44,79 17,40 75,33 70,78 4,49 73,98 70,10 1,444 0,161 7,00 5,00 24 0
05.02.26 64,05 46,65 17,40 111,49 104,61 6,12 109,40 103,56 2,148 0,242 7,00 5,00 24 0
06.02.26 74,62 52,76 21,86 119,04 112,78 5,28 116,10 111,32 2,768 0,228 7,00 5,00 24 0
07.02.26 78,56 54,61 23,95 119,21 111,26 6,99 116,00 109,70 3,094 0,310 7,00 5,00 24 0
08.02.26 78,03 54,90 23,13 121,82 114,31 6,61 118,57 112,68 3,037 0,294 7,00 5,00 24 0
09.02.26 67,57 48,82 18,75 114,87 108,35 5,90 112,52 107,15 2,346 0,234 7,00 5,00 24 0
10.02.26 64,57 45,98 18,59 96,58 90,99 5,99 94,75 90,10 1,952 0,189 7,00 5,00 24 0
11.02.26 65,06 45,56 19,50 97,50 91,19 5,54 95,62 90,30 2,081 0,217 7,00 5,00 24 0
12.02.26 66,50 47,37 19,13 105,86 99,16 5,90 103,73 98,11 2,222 0,241 7,00 5,00 24 0
13.02.26 65,75 47,60 18,15 106,07 98,43 7,06 104,01 97,37 2,172 0,283 7,00 5,00 24 0
14.02.26 62,40 46,51 15,89 113,78 107,22 6,06 111,77 106,12 2,011 0,235 7,00 5,00 24 0
15.02.26 61,53 46,20 15,33 116,36 108,45 7,47 114,36 107,32 2,044 0,287 7,00 5,00 24 0
16.02.26 64,49 47,01 17,48 112,19 105,62 6,02 110,07 104,49 2,158 0,234 7,00 5,00 24 0
17.02.26 65,76 48,17 17,59 115,24 107,50 7,17 112,98 106,36 2,274 0,284 7,00 5,00 24 0
18.02.26 62,23 45,85 16,38 112,59 104,84 7,28 110,59 103,81 2,091 0,272 7,00 5,00 24 0
19.02.26 64,84 47,37 17,47 113,76 106,89 6,33 111,58 105,79 2,193 0,243 7,00 5,00 24 0
20.02.26 61,49 46,34 15,15 122,42 115,09 6,95 120,32 113,93 2,089 0,264 7,00 5,00 24 0
21.02.26 61,43 46,83 14,60 125,06 117,35 7,37 122,91 116,17 2,077 0,281 7,00 5,00 24 0
22.02.26 60,86 46,41 14,45 120,81 113,58 6,85 118,76 112,45 1,981 0,258 7,00 5,00 24 0
23.02.26 60,94 45,45 15,49 117,46 108,97 8,08 115,46 107,89 2,097 0,306 7,00 5,00 24 0
Итого 68,33 48,49 19,85 3 384,82 3 165,40 199,49 3 313,50 3 130,34 73,422 7,911 7,00 5,00 744 0 -
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.01.26 г. 00 ч. 30 141,11 26 794,21 3 221,83 29 577,15 26 514,96 653,283 116,321 14 367 17
23.02.26 г. 24 ч. 33 525,93 29 959,61 3 421,32 32 890,65 29 645,30 726,705 124,232 15 111 17
За период 3 384,82 3 165,40 199,49 3 313,50 3 130,34 73,422 7,911 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации