Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.07.26 г. по 23.08.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.07.26 | 55,58 | 31,62 | 23,96 | 4,36 | 0,00 | 4,40 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 0,221 | 0,115 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 25.07.26 | 55,19 | 31,14 | 24,05 | 4,25 | 0,00 | 4,29 | 4,24 | 0,00 | 4,24 | 0,213 | 0,114 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 26.07.26 | 55,89 | 30,90 | 24,99 | 4,87 | 0,00 | 4,92 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,244 | 0,121 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 27.07.26 | 55,68 | 30,61 | 25,07 | 4,71 | 0,00 | 4,75 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 0,236 | 0,121 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 28.07.26 | 55,76 | 30,80 | 24,96 | 5,08 | 0,00 | 5,12 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 0,254 | 0,131 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 29.07.26 | 55,79 | 31,08 | 24,71 | 5,26 | 0,00 | 5,29 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 0,264 | 0,135 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 30.07.26 | 55,31 | 31,56 | 23,75 | 4,80 | 0,00 | 4,84 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,240 | 0,125 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 31.07.26 | 55,45 | 31,24 | 24,21 | 4,52 | 0,00 | 4,55 | 4,51 | 0,00 | 4,51 | 0,228 | 0,119 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 01.08.26 | 55,68 | 31,07 | 24,61 | 5,03 | 0,00 | 5,10 | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 0,252 | 0,131 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 02.08.26 | 55,90 | 31,10 | 24,80 | 5,31 | 0,00 | 5,36 | 5,27 | 0,00 | 5,27 | 0,267 | 0,138 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 03.08.26 | 55,87 | 30,95 | 24,92 | 4,91 | 0,00 | 4,95 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,245 | 0,124 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 04.08.26 | 56,00 | 31,30 | 24,70 | 5,00 | 0,00 | 5,04 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,254 | 0,132 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 05.08.26 | 55,86 | 31,72 | 24,14 | 5,00 | 0,00 | 5,04 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,251 | 0,131 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 06.08.26 | 53,65 | 30,84 | 22,81 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,075 | 0,041 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 07.08.26 | 26,20 | 26,62 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, t1 (26,20) Меньше t2 (26,62), Δt (-0,42) Меньше 3,00 |
| 08.08.26 | 25,30 | 24,76 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,54) Меньше 3,00 |
| 09.08.26 | 24,42 | 23,49 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,93) Меньше 3,00 |
| 10.08.26 | 23,88 | 22,98 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,90) Меньше 3,00 |
| 11.08.26 | 24,17 | 22,81 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,36) Меньше 3,00 |
| 12.08.26 | 23,98 | 22,53 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,45) Меньше 3,00 |
| 13.08.26 | 24,11 | 22,74 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,37) Меньше 3,00 |
| 14.08.26 | 24,77 | 23,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,77) Меньше 3,00 |
| 15.08.26 | 23,97 | 23,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,89) Меньше 3,00 |
| 16.08.26 | 25,09 | 23,20 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,89) Меньше 3,00 |
| 17.08.26 | 24,76 | 23,32 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,44) Меньше 3,00 |
| 18.08.26 | 24,82 | 23,31 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,51) Меньше 3,00 |
| 19.08.26 | 25,11 | 23,23 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,88) Меньше 3,00 |
| 20.08.26 | 25,44 | 23,24 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (2,20) Меньше 3,00 |
| 21.08.26 | 25,67 | 23,24 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 22 | 2 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (2,43) Меньше 3,00, НС Равно "*" |
| 22.08.26 | 25,34 | 23,34 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 21 | 3 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (2,00) Меньше 3,00, НС Равно "*" |
| 23.08.26 | 25,53 | 23,54 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (1,99) Меньше 3,00 |
| Итого | 38,72 | 26,91 | 11,80 | 64,65 | 0,00 | 65,20 | 64,35 | 0,00 | 64,35 | 3,244 | 1,678 | 7,00 | 5,00 | 739 | 5 | - |
| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 г. 00 ч. | 382,19 | 0,05 | 387,24 | 377,82 | 0,05 | 19,814 | 12,395 | 1 592 | 3 |
| 23.08.26 г. 24 ч. | 446,84 | 0,05 | 452,44 | 442,17 | 0,05 | 23,058 | 14,073 | 2 331 | 8 |
| За период | 64,65 | 0 | 65,20 | 64,35 | 0 | 3,244 | 1,678 | 739 | 5 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации