Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.10.24 г. по 23.11.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.10.24 | 16,16 | 15,63 | 0,53 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,006 | 0,006 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,53) Меньше 3,00 |
25.10.24 | 15,55 | 15,38 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,17) Меньше 3,00 |
26.10.24 | 15,84 | 15,65 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,19) Меньше 3,00 |
27.10.24 | 15,68 | 15,16 | 0,52 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,52) Меньше 3,00 |
28.10.24 | 15,42 | 14,75 | 0,67 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, v3 Равно 0,00, Δt (0,67) Меньше 3,00 |
29.10.24 | 56,31 | 32,18 | 24,13 | 4,05 | 2,95 | 0,66 | 3,99 | 2,93 | 0,125 | 0,026 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
30.10.24 | 59,89 | 32,45 | 27,44 | 31,79 | 25,35 | 6,08 | 31,26 | 25,23 | 1,024 | 0,164 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
31.10.24 | 59,56 | 33,90 | 25,66 | 31,42 | 25,04 | 5,82 | 30,93 | 24,92 | 0,967 | 0,163 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
01.11.24 | 59,38 | 29,64 | 29,74 | 19,50 | 13,53 | 5,55 | 19,20 | 13,53 | 0,708 | 0,136 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
02.11.24 | 59,56 | 32,18 | 27,38 | 30,69 | 25,07 | 5,30 | 30,18 | 24,97 | 0,969 | 0,141 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
03.11.24 | 59,99 | 36,82 | 23,17 | 49,50 | 43,94 | 5,19 | 48,67 | 43,66 | 1,287 | 0,157 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
04.11.24 | 60,35 | 36,45 | 23,90 | 47,08 | 40,40 | 6,33 | 46,31 | 40,16 | 1,297 | 0,185 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
05.11.24 | 60,30 | 38,22 | 22,08 | 55,60 | 49,45 | 5,74 | 54,68 | 49,08 | 1,391 | 0,180 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
06.11.24 | 60,18 | 41,72 | 18,46 | 86,12 | 78,96 | 6,58 | 84,70 | 78,34 | 1,797 | 0,240 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
07.11.24 | 60,61 | 43,61 | 17,00 | 97,48 | 91,33 | 5,64 | 95,83 | 90,48 | 1,838 | 0,202 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
08.11.24 | 60,90 | 43,04 | 17,86 | 88,39 | 81,74 | 6,19 | 86,88 | 81,03 | 1,775 | 0,215 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
09.11.24 | 60,70 | 39,75 | 20,95 | 59,51 | 51,65 | 7,56 | 58,52 | 51,24 | 1,479 | 0,229 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
10.11.24 | 60,41 | 32,56 | 27,85 | 31,03 | 23,07 | 7,74 | 30,52 | 22,94 | 1,057 | 0,202 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
11.11.24 | 60,23 | 38,75 | 21,48 | 58,99 | 53,04 | 5,61 | 58,01 | 52,67 | 1,426 | 0,183 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
12.11.24 | 60,05 | 38,77 | 21,28 | 58,31 | 52,10 | 5,86 | 57,36 | 51,70 | 1,412 | 0,191 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
13.11.24 | 60,69 | 43,12 | 17,57 | 88,21 | 81,23 | 6,51 | 86,73 | 80,51 | 1,760 | 0,234 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
14.11.24 | 60,21 | 38,68 | 21,53 | 56,87 | 50,12 | 6,23 | 55,93 | 49,79 | 1,408 | 0,205 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
15.11.24 | 60,35 | 38,78 | 21,57 | 55,52 | 48,79 | 6,35 | 54,60 | 48,43 | 1,385 | 0,203 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
16.11.24 | 60,14 | 38,12 | 22,02 | 53,04 | 46,92 | 5,75 | 52,14 | 46,61 | 1,331 | 0,177 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
17.11.24 | 60,67 | 44,99 | 15,68 | 112,69 | 104,47 | 7,68 | 110,81 | 103,47 | 2,033 | 0,296 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
18.11.24 | 61,58 | 46,03 | 15,55 | 121,59 | 114,90 | 6,09 | 119,49 | 113,76 | 2,095 | 0,237 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
19.11.24 | 62,59 | 46,79 | 15,80 | 123,41 | 116,59 | 6,23 | 121,20 | 115,39 | 2,162 | 0,243 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
20.11.24 | 60,81 | 44,92 | 15,89 | 105,95 | 99,83 | 5,65 | 104,12 | 98,88 | 1,865 | 0,204 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
21.11.24 | 60,80 | 45,20 | 15,60 | 110,73 | 104,31 | 5,87 | 108,82 | 103,31 | 1,924 | 0,222 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
22.11.24 | 60,76 | 45,69 | 15,07 | 119,27 | 113,03 | 5,67 | 117,24 | 111,90 | 1,985 | 0,217 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
23.11.24 | 60,26 | 44,98 | 15,28 | 109,96 | 103,89 | 6,35 | 108,14 | 102,86 | 1,863 | 0,208 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
Итого | 53,09 | 35,61 | 17,48 | 1 807,19 | 1 641,70 | 154,23 | 1 776,75 | 1 627,79 | 38,369 | 5,066 | 7,00 | 5,00 | 744 | 0 | - |
Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.24 г. 00 ч. | 501,68 | 0,35 | 486,37 | 496,46 | 0,35 | 25,894 | 19,112 | 3 406 | 10 |
23.11.24 г. 24 ч. | 2 308,87 | 1 642,05 | 640,60 | 2 273,21 | 1 628,14 | 64,263 | 24,178 | 4 150 | 10 |
За период | 1 807,19 | 1 641,70 | 154,23 | 1 776,75 | 1 627,79 | 38,369 | 5,066 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации