Отчёты

деморежим

Демо 3, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.09.25 г. по 23.10.25 г.

Абонент
Демо 3
Адрес
г. Владивосток
Номер
00153484
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-80

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.09.25 54,84 39,14 15,70 6,00 0,00 6,05 5,94 0,00 0,298 0,205 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
25.09.25 54,69 39,37 15,32 5,00 0,00 5,04 4,96 0,00 0,244 0,170 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
26.09.25 54,58 39,45 15,13 5,97 0,00 6,02 5,92 0,00 0,291 0,201 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
27.09.25 53,41 38,90 14,51 6,30 0,00 6,35 6,22 0,00 0,300 0,214 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
28.09.25 54,78 39,21 15,57 7,20 0,00 7,23 7,13 0,00 0,353 0,242 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
29.09.25 53,03 38,53 14,50 5,46 0,00 5,50 5,43 0,00 0,261 0,179 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
30.09.25 52,88 37,86 15,02 6,39 0,00 6,45 6,33 0,00 0,301 0,208 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
01.10.25 54,80 38,79 16,01 5,63 0,00 5,66 5,56 0,00 0,276 0,187 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
02.10.25 54,89 39,17 15,72 6,39 0,00 6,43 6,31 0,00 0,315 0,215 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
03.10.25 54,64 39,32 15,32 5,44 0,00 5,49 5,40 0,00 0,268 0,185 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
04.10.25 54,41 39,32 15,09 4,73 0,00 4,78 4,68 0,00 0,230 0,159 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
05.10.25 55,26 39,30 15,96 7,00 0,00 7,02 6,91 0,00 0,344 0,236 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
06.10.25 54,44 38,58 15,86 6,26 0,00 6,31 6,21 0,00 0,308 0,208 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
07.10.25 55,08 38,35 16,73 6,44 0,00 6,48 6,36 0,00 0,320 0,211 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
08.10.25 54,86 38,53 16,33 6,10 0,00 6,15 6,01 0,00 0,299 0,199 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
09.10.25 54,61 37,98 16,63 6,52 0,00 6,56 6,48 0,00 0,321 0,211 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
10.10.25 53,94 37,61 16,33 5,82 0,00 5,88 5,77 0,00 0,285 0,187 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
11.10.25 54,51 37,99 16,52 5,80 0,00 5,86 5,73 0,00 0,284 0,189 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
12.10.25 55,06 38,03 17,03 7,22 0,00 7,26 7,15 0,00 0,356 0,237 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
13.10.25 54,67 37,82 16,85 7,33 0,00 7,37 7,26 0,00 0,361 0,239 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
14.10.25 55,09 37,98 17,11 6,52 0,00 6,58 6,45 0,00 0,323 0,210 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
15.10.25 55,10 37,35 17,75 7,00 0,00 7,04 6,91 0,00 0,344 0,223 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
16.10.25 54,55 37,05 17,50 7,24 0,00 7,28 7,18 0,00 0,355 0,228 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
17.10.25 60,29 41,91 18,38 42,22 35,41 6,70 41,50 35,10 1,001 0,220 7,00 5,00 24 0
18.10.25 61,43 46,47 14,96 109,82 103,03 6,49 107,94 101,97 1,863 0,246 7,00 5,00 24 0
19.10.25 62,49 46,88 15,61 110,58 103,16 6,95 108,60 102,09 1,970 0,270 7,00 5,00 24 0
20.10.25 59,66 45,49 14,17 112,24 106,63 5,35 110,42 105,59 1,761 0,199 7,00 5,00 24 0
21.10.25 59,96 45,60 14,36 112,73 105,60 6,72 110,86 104,59 1,848 0,250 7,00 5,00 24 0
22.10.25 60,10 45,18 14,92 108,19 101,01 6,64 106,40 100,02 1,843 0,255 7,00 5,00 24 0
23.10.25 60,24 45,53 14,71 109,02 101,87 6,77 107,21 100,82 1,836 0,248 7,00 5,00 24 0
Итого 55,94 40,09 15,85 848,56 656,71 190,41 835,23 650,18 19,159 6,431 7,00 5,00 720 0 -
Дата V1 V2 V3 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.09.25 г. 00 ч. 19 578,72 17 057,14 2 433,76 19 222,35 16 880,53 431,147 87,451 11 439 17
23.10.25 г. 24 ч. 20 427,28 17 713,85 2 624,17 20 057,58 17 530,71 450,306 93,882 12 159 17
За период 848,56 656,71 190,41 835,23 650,18 19,159 6,431 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации