Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.06.26 г. по 23.07.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2f37 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.06.26 | 56,32 | 43,22 | 13,10 | 25,61 | 0,00 | 25,61 | 25,26 | 0,00 | 25,26 | 1,297 | 0,964 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 25.06.26 | 55,91 | 37,37 | 18,54 | 16,34 | 0,00 | 17,23 | 16,11 | 0,00 | 16,11 | 0,821 | 0,576 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | v2 Равно 0,00, НС Равно "*" |
| 26.06.26 | 54,68 | 28,88 | 25,80 | 4,59 | 0,00 | 4,62 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,226 | 0,111 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 27.06.26 | 54,49 | 29,32 | 25,17 | 4,34 | 0,00 | 4,38 | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,214 | 0,103 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 28.06.26 | 54,43 | 29,34 | 25,09 | 4,07 | 0,00 | 4,09 | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 0,201 | 0,096 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 29.06.26 | 54,54 | 29,13 | 25,41 | 3,78 | 0,00 | 3,81 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,183 | 0,090 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 30.06.26 | 54,67 | 29,16 | 25,51 | 4,08 | 0,00 | 4,12 | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 0,200 | 0,097 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 01.07.26 | 54,64 | 29,24 | 25,40 | 4,62 | 0,00 | 4,65 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,227 | 0,110 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 02.07.26 | 56,05 | 28,82 | 27,23 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 0,829 | 0,388 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 03.07.26 | 56,24 | 29,17 | 27,07 | 14,07 | 0,00 | 14,09 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,711 | 0,332 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 04.07.26 | 55,01 | 29,26 | 25,75 | 5,06 | 0,00 | 5,09 | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 0,249 | 0,123 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 05.07.26 | 55,19 | 29,35 | 25,84 | 4,90 | 0,00 | 4,93 | 4,87 | 0,00 | 4,87 | 0,243 | 0,119 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 06.07.26 | 55,04 | 29,52 | 25,52 | 4,83 | 0,00 | 4,86 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,238 | 0,114 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 07.07.26 | 54,78 | 29,65 | 25,13 | 5,38 | 0,00 | 5,39 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,264 | 0,127 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 08.07.26 | 55,35 | 30,06 | 25,29 | 5,85 | 0,00 | 5,87 | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,291 | 0,147 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 09.07.26 | 55,48 | 30,24 | 25,24 | 4,79 | 0,00 | 4,82 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,236 | 0,119 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 10.07.26 | 55,60 | 30,30 | 25,30 | 5,38 | 0,00 | 5,39 | 5,34 | 0,00 | 5,34 | 0,268 | 0,134 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 11.07.26 | 55,73 | 30,67 | 25,06 | 4,64 | 0,00 | 4,68 | 4,63 | 0,00 | 4,63 | 0,232 | 0,120 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 12.07.26 | 55,79 | 30,78 | 25,01 | 5,28 | 0,00 | 5,31 | 5,23 | 0,00 | 5,23 | 0,265 | 0,139 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 13.07.26 | 55,83 | 31,11 | 24,72 | 4,61 | 0,00 | 4,68 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 0,234 | 0,120 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | v2 Равно 0,00, НС Равно "*" |
| 14.07.26 | 55,37 | 31,39 | 23,98 | 4,17 | 0,00 | 4,37 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 0,209 | 0,110 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | v2 Равно 0,00, НС Равно "*" |
| 15.07.26 | 55,27 | 31,33 | 23,94 | 4,79 | 0,00 | 4,82 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,240 | 0,127 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 16.07.26 | 55,61 | 31,63 | 23,98 | 4,58 | 0,00 | 4,61 | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 0,227 | 0,119 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 17.07.26 | 55,78 | 31,64 | 24,14 | 4,69 | 0,00 | 4,72 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,239 | 0,126 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 18.07.26 | 55,74 | 31,49 | 24,25 | 5,95 | 0,00 | 5,99 | 5,87 | 0,00 | 5,87 | 0,295 | 0,153 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 19.07.26 | 56,18 | 31,59 | 24,59 | 5,81 | 0,00 | 5,85 | 5,76 | 0,00 | 5,76 | 0,296 | 0,153 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 20.07.26 | 55,23 | 31,59 | 23,64 | 5,44 | 0,00 | 5,47 | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0,272 | 0,145 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 21.07.26 | 55,41 | 31,52 | 23,89 | 3,85 | 0,00 | 3,88 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 0,193 | 0,103 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 22.07.26 | 55,58 | 31,77 | 23,81 | 5,16 | 0,00 | 5,19 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,258 | 0,137 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 23.07.26 | 56,07 | 31,86 | 24,21 | 5,17 | 0,00 | 5,19 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,262 | 0,137 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| Итого | 55,40 | 31,01 | 24,39 | 198,31 | 0,00 | 200,19 | 196,45 | 0,00 | 196,45 | 9,920 | 5,439 | 7,00 | 5,00 | 717 | 3 | - |
| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 г. 00 ч. | 183,88 | 0,05 | 187,05 | 181,37 | 0,05 | 9,894 | 6,956 | 875 | 0 |
| 23.07.26 г. 24 ч. | 382,19 | 0,05 | 387,24 | 377,82 | 0,05 | 19,814 | 12,395 | 1 592 | 3 |
| За период | 198,31 | 0 | 200,19 | 196,45 | 0 | 9,920 | 5,439 | 717 | 3 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации