Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2023 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 21028.9 | 3585.162 | ||
Тариф 2 | 5956.243 | 1561.335 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 26985.142 | 5146.497 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 21328.873 | 3631.198 | ||
Тариф 2 | 6040.287 | 1580.855 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 27369.16 | 5212.053 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 299.973 | 46.036 | ||
Тариф 2 | 84.044 | 19.52 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 384.018 | 65.556 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (10.05.2025 04:41:50)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 26959.305 | 4297.676 | ||
Тариф 2 | 7729.198 | 1849.483 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 34688.503 | 6147.159 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2023 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации