Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2024 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 24613.292 | 4042.724 | ||
Тариф 2 | 7028.992 | 1750.695 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 31642.284 | 5793.419 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 25095.785 | 4073.522 | ||
Тариф 2 | 7179.279 | 1761.68 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 32275.064 | 5835.202 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 482.493 | 30.798 | ||
Тариф 2 | 150.287 | 10.985 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 632.78 | 41.783 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (21.11.2024 05:02:03)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 25293.596 | 4095.529 | ||
Тариф 2 | 7240.414 | 1769.99 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 32534.009 | 5865.518 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2024 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации