Отчёт
о параметрах электроснабжения за 09.2025 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 28424.134 | 4461.46 | ||
Тариф 2 | 8182.705 | 1925.137 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 36606.839 | 6386.597 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.10.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 28741.537 | 4511.663 | ||
Тариф 2 | 8279.841 | 1946.123 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 37021.378 | 6457.786 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.09.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 317.403 | 50.203 | ||
Тариф 2 | 97.136 | 20.986 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 414.539 | 71.189 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (16.10.2025 05:02:49)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 28897.265 | 4531.112 | ||
Тариф 2 | 8332.902 | 1954.402 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 37230.166 | 6485.514 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 09.2025 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации