Отчёт
о параметрах электроснабжения за 07.2024 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.07.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 23525.138 | 3924.619 | ||
Тариф 2 | 6682.783 | 1696.037 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 30207.921 | 5620.656 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 23897.899 | 3965.686 | ||
Тариф 2 | 6806.725 | 1716.567 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 30704.623 | 5682.253 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.07.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 372.761 | 41.067 | ||
Тариф 2 | 123.942 | 20.53 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 496.702 | 61.597 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (20.09.2024 05:02:33)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 24467.512 | 4031.138 | ||
Тариф 2 | 6989.038 | 1746.87 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 31456.549 | 5778.008 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 07.2024 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации