Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2023 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18603.19 | 3255.451 | ||
Тариф 2 | 5249.479 | 1417.096 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 23852.669 | 4672.547 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.05.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 18893.137 | 3303.536 | ||
Тариф 2 | 5329.975 | 1436.314 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 24223.112 | 4739.85 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 289.947 | 48.085 | ||
Тариф 2 | 80.496 | 19.218 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 370.443 | 67.303000000001 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (10.05.2025 04:41:50)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 26959.305 | 4297.676 | ||
Тариф 2 | 7729.198 | 1849.483 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 34688.503 | 6147.159 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2023 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации