Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2026 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 30240.589 | 4686.421 | ||
| Тариф 2 | 8724.543 | 2018.138 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 38965.132 | 6704.558 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 30538.806 | 4724.421 | ||
| Тариф 2 | 8811.866 | 2033.677 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 39350.672 | 6758.098 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 298.217 | 38 | ||
| Тариф 2 | 87.323 | 15.539 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 385.54 | 53.54 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (08.04.2026 01:48:09)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 30605.077 | 4733.233 | ||
| Тариф 2 | 8832.348 | 2036.792 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 39437.425 | 6770.025 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2026 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации