Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2025 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.02.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 26022.334 | 4167.029 | ||
Тариф 2 | 7456.227 | 1797.603 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 33478.561 | 5964.632 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 26298.903 | 4199.923 | ||
Тариф 2 | 7535.186 | 1810.402 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 33834.088 | 6010.324 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.02.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 276.569 | 32.893999999999 | ||
Тариф 2 | 78.959 | 12.799 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 355.527 | 45.692 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (08.05.2025 05:02:08)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 26942.338 | 4294.847 | ||
Тариф 2 | 7723.822 | 1848.358 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 34666.16 | 6143.205 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2025 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации