Отчёт
о параметрах электроснабжения за 01.2026 г.
Серийный номер: 34741129, дата выпуска: 12.05.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 29643.3 | 4617.923 | ||
| Тариф 2 | 8552.493 | 1989.958 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 38195.793 | 6607.881 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 29957.153 | 4652.735 | ||
| Тариф 2 | 8644.11 | 2003.649 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 38601.263 | 6656.384 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 313.853 | 34.812 | ||
| Тариф 2 | 91.617 | 13.691 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 405.47 | 48.503 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (04.02.2026 13:07:42)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 29991.559 | 4656.727 | ||
| Тариф 2 | 8654.886 | 2005.684 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 38646.444 | 6662.411 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 01.2026 г.
Данные устройства ещё не прочитаны
Данные пока не поступали
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации