Отчёт
о параметрах электроснабжения за 12.2025 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.12.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6602.649 | 744.605 | ||
| Тариф 2 | 1830.808 | 124.817 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8433.456 | 869.422 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6673.699 | 744.73 | ||
| Тариф 2 | 1847.054 | 124.827 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8520.753 | 869.557 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.12.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 71.049999999999 | 0.125 | ||
| Тариф 2 | 16.246 | 0.010000000000005 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 87.297 | 0.13499999999999 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (05.01.2026 04:58:18)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6681.677 | 744.735 | ||
| Тариф 2 | 1849.63 | 124.827 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8531.307 | 869.562 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 12.2025 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.12.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11283.14 | 1714.052 | ||
| Тариф 2 | 3336.773 | 786.99 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 14619.912 | 2501.041 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.01.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11414.053 | 1734.559 | ||
| Тариф 2 | 3375.153 | 795.309 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 14789.206 | 2529.868 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.12.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 130.913 | 20.507 | ||
| Тариф 2 | 38.38 | 8.319 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 169.294 | 28.827 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (05.01.2026 04:56:35)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11429.984 | 1737.187 | ||
| Тариф 2 | 3380.373 | 796.583 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 14810.357 | 2533.77 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации