Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.08.26 г. по 23.09.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | ΔM | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.08.26 | 57,73 | 25,84 | 31,89 | 3,90 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 3,87 | 0,204 | 0,078 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 25.08.26 | 58,10 | 25,88 | 32,22 | 4,17 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 0,219 | 0,086 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 26.08.26 | 58,35 | 25,82 | 32,53 | 4,05 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 0,213 | 0,084 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 27.08.26 | 58,33 | 25,65 | 32,68 | 3,93 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,209 | 0,079 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 28.08.26 | 57,76 | 25,34 | 32,42 | 3,82 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 3,82 | 0,198 | 0,073 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 29.08.26 | 57,74 | 25,17 | 32,57 | 4,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 0,211 | 0,078 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 30.08.26 | 58,68 | 24,99 | 33,69 | 4,99 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 4,92 | 0,262 | 0,096 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 31.08.26 | 58,43 | 24,92 | 33,51 | 4,24 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 0,224 | 0,086 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 01.09.26 | 58,14 | 24,84 | 33,30 | 4,37 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,230 | 0,087 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 02.09.26 | 58,34 | 24,76 | 33,58 | 4,82 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,252 | 0,096 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 03.09.26 | 57,85 | 24,69 | 33,16 | 4,61 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,241 | 0,092 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 04.09.26 | 58,71 | 24,55 | 34,16 | 4,63 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,245 | 0,086 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 05.09.26 | 58,15 | 24,41 | 33,74 | 4,34 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 4,31 | 0,227 | 0,084 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 06.09.26 | 58,14 | 24,37 | 33,77 | 4,35 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,228 | 0,082 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 07.09.26 | 48,39 | 23,95 | 24,44 | 1,74 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,075 | 0,033 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
| 08.09.26 | 23,00 | 22,67 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,33) Меньше 3,00 |
| 09.09.26 | 21,89 | 21,74 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,15) Меньше 3,00 |
| 10.09.26 | 21,36 | 21,26 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,10) Меньше 3,00 |
| 11.09.26 | 21,12 | 21,04 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,08) Меньше 3,00 |
| 12.09.26 | 21,16 | 21,07 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,09) Меньше 3,00 |
| 13.09.26 | 21,41 | 21,30 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,11) Меньше 3,00 |
| 14.09.26 | 21,63 | 21,49 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, Δt (0,14) Меньше 3,00 |
| 15.09.26 | 21,20 | 21,13 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, Δt (0,07) Меньше 3,00 |
| 16.09.26 | 20,88 | 21,03 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (20,88) Меньше t2 (21,03), Δt (-0,15) Меньше 3,00 |
| 17.09.26 | 21,26 | 21,09 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,17) Меньше 3,00 |
| 18.09.26 | 21,29 | 21,20 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,09) Меньше 3,00 |
| 19.09.26 | 21,18 | 21,30 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (21,18) Меньше t2 (21,30), Δt (-0,12) Меньше 3,00 |
| 20.09.26 | 21,20 | 21,35 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (21,20) Меньше t2 (21,35), Δt (-0,15) Меньше 3,00 |
| 21.09.26 | 21,17 | 21,32 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (21,17) Меньше t2 (21,32), Δt (-0,15) Меньше 3,00 |
| 22.09.26 | 20,88 | 20,99 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (20,88) Меньше t2 (20,99), Δt (-0,11) Меньше 3,00 |
| 23.09.26 | 20,85 | 20,90 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, t1 (20,85) Меньше t2 (20,90), Δt (-0,05) Меньше 3,00 |
| Итого | 38,85 | 23,10 | 15,75 | 61,98 | 0,00 | 61,46 | 0,00 | 61,46 | 3,238 | 1,220 | 7,00 | 5,00 | 744 | 0 | - |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 г. 00 ч. | 47 294,76 | 43 897,16 | 46 389,65 | 43 329,77 | 805,964 | 92,002 | 19 542 | 392 |
| 23.09.26 г. 24 ч. | 47 356,74 | 43 897,16 | 46 451,11 | 43 329,77 | 809,202 | 93,222 | 20 286 | 392 |
| За период | 61,98 | 0 | 61,46 | 0 | 3,238 | 1,220 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации