Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.09.24 г. по 23.10.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.09.24 | 19,03 | 18,82 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,21) Меньше 3,00 |
25.09.24 | 19,14 | 19,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,02) Меньше 3,00 |
26.09.24 | 19,44 | 19,40 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,04) Меньше 3,00 |
27.09.24 | 19,10 | 18,92 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,18) Меньше 3,00 |
28.09.24 | 18,74 | 18,57 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,17) Меньше 3,00 |
29.09.24 | 18,76 | 18,69 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,07) Меньше 3,00 |
30.09.24 | 19,17 | 19,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,10) Меньше 3,00 |
01.10.24 | 18,75 | 18,24 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,51) Меньше 3,00 |
02.10.24 | 16,42 | 16,59 | -0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, t1 (16,42) Меньше t2 (16,59), Δt (-0,17) Меньше 3,00 |
03.10.24 | 16,50 | 15,95 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,55) Меньше 3,00 |
04.10.24 | 16,59 | 16,09 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,50) Меньше 3,00 |
05.10.24 | 16,54 | 16,36 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,18) Меньше 3,00 |
06.10.24 | 17,09 | 16,94 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,15) Меньше 3,00 |
07.10.24 | 16,66 | 16,59 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, Δt (0,07) Меньше 3,00 |
08.10.24 | 15,45 | 15,68 | -0,23 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00, t1 (15,45) Меньше t2 (15,68), Δt (-0,23) Меньше 3,00 |
09.10.24 | 37,56 | 15,47 | 22,09 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,015 | 0,005 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
10.10.24 | 44,16 | 16,65 | 27,51 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,034 | 0,007 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
11.10.24 | 45,91 | 17,50 | 28,41 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,047 | 0,017 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
12.10.24 | 52,98 | 18,36 | 34,62 | 2,43 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,115 | 0,031 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
13.10.24 | 53,59 | 18,07 | 35,52 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,134 | 0,036 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
14.10.24 | 53,60 | 18,97 | 34,63 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,123 | 0,038 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
15.10.24 | 53,81 | 19,77 | 34,04 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,125 | 0,037 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
16.10.24 | 54,26 | 18,03 | 36,23 | 3,14 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,153 | 0,040 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
17.10.24 | 53,60 | 17,10 | 36,50 | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,134 | 0,032 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
18.10.24 | 53,64 | 18,28 | 35,36 | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,129 | 0,035 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
19.10.24 | 54,44 | 17,48 | 36,96 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,175 | 0,041 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
20.10.24 | 54,83 | 15,20 | 39,63 | 3,81 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,187 | 0,037 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
21.10.24 | 53,65 | 15,70 | 37,95 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,152 | 0,031 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
22.10.24 | 53,44 | 16,93 | 36,51 | 3,08 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,147 | 0,037 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
23.10.24 | 51,84 | 16,52 | 35,32 | 3,62 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,168 | 0,040 | 7,00 | 5,00 | 22 | 2 | v2 Равно 0,00, НС Равно "*" |
Итого | 34,62 | 17,50 | 17,12 | 38,58 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 1,839 | 0,465 | 7,00 | 5,00 | 718 | 2 | - |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.24 г. 00 ч. | 423,53 | 0 | 421,90 | 0 | 20,634 | 7,317 | 2 806 | 352 |
23.10.24 г. 24 ч. | 462,11 | 0 | 460,39 | 0 | 22,473 | 7,782 | 3 524 | 354 |
За период | 38,58 | 0 | 38,49 | 0 | 1,839 | 0,465 | 718 | 2 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации