Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.02.25 г. по 23.03.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.02.25 | 63,46 | 51,89 | 11,57 | 176,20 | 171,57 | 172,99 | 169,42 | 2,176 | 0,170 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
25.02.25 | 61,58 | 51,08 | 10,50 | 181,02 | 176,91 | 177,88 | 174,74 | 2,017 | 0,151 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
26.02.25 | 61,44 | 50,79 | 10,65 | 176,75 | 172,63 | 173,70 | 170,52 | 2,000 | 0,151 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
27.02.25 | 61,69 | 51,04 | 10,65 | 175,23 | 170,69 | 172,21 | 168,60 | 2,002 | 0,169 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
28.02.25 | 61,53 | 50,43 | 11,10 | 154,67 | 150,29 | 152,01 | 148,50 | 1,847 | 0,158 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
01.03.25 | 61,42 | 51,39 | 10,03 | 181,58 | 177,25 | 178,41 | 175,06 | 1,950 | 0,156 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
02.03.25 | 64,05 | 52,09 | 11,96 | 172,21 | 167,29 | 169,01 | 165,15 | 2,207 | 0,186 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
03.03.25 | 66,73 | 53,83 | 12,90 | 172,48 | 167,82 | 168,98 | 165,57 | 2,352 | 0,169 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
04.03.25 | 64,66 | 52,54 | 12,12 | 173,27 | 169,05 | 169,98 | 166,89 | 2,214 | 0,141 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
05.03.25 | 62,43 | 51,41 | 11,02 | 178,00 | 173,69 | 174,83 | 171,55 | 2,084 | 0,158 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
06.03.25 | 61,34 | 50,77 | 10,57 | 178,47 | 173,99 | 175,41 | 171,90 | 2,019 | 0,163 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
07.03.25 | 61,42 | 50,84 | 10,58 | 178,39 | 174,14 | 175,31 | 172,03 | 2,010 | 0,154 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
08.03.25 | 61,63 | 51,17 | 10,46 | 185,91 | 180,65 | 182,69 | 178,42 | 2,112 | 0,200 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
09.03.25 | 61,70 | 51,56 | 10,14 | 190,86 | 185,55 | 187,52 | 183,26 | 2,102 | 0,201 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
10.03.25 | 62,19 | 51,57 | 10,62 | 181,97 | 177,25 | 178,76 | 175,06 | 2,075 | 0,173 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
11.03.25 | 61,93 | 50,73 | 11,20 | 157,08 | 152,96 | 154,32 | 151,12 | 1,879 | 0,146 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
12.03.25 | 62,19 | 51,66 | 10,53 | 174,81 | 170,48 | 171,71 | 168,35 | 1,972 | 0,163 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
13.03.25 | 61,76 | 51,82 | 9,94 | 180,94 | 176,83 | 177,79 | 174,62 | 1,923 | 0,152 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
14.03.25 | 61,41 | 50,13 | 11,28 | 149,46 | 145,48 | 146,89 | 143,76 | 1,803 | 0,142 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
15.03.25 | 61,29 | 50,39 | 10,90 | 165,32 | 160,00 | 162,48 | 158,09 | 1,973 | 0,203 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
16.03.25 | 61,33 | 50,33 | 11,00 | 164,04 | 158,85 | 161,21 | 156,95 | 1,971 | 0,195 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
17.03.25 | 61,56 | 50,71 | 10,85 | 172,11 | 167,77 | 169,12 | 165,75 | 1,993 | 0,159 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
18.03.25 | 61,74 | 49,69 | 12,05 | 145,88 | 140,95 | 143,36 | 139,31 | 1,914 | 0,175 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
19.03.25 | 61,05 | 47,01 | 14,04 | 107,59 | 103,25 | 105,77 | 102,16 | 1,640 | 0,146 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
20.03.25 | 61,10 | 42,71 | 18,39 | 68,02 | 62,54 | 66,87 | 61,97 | 1,415 | 0,172 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
21.03.25 | 60,90 | 39,52 | 21,38 | 42,34 | 37,02 | 41,61 | 36,76 | 1,054 | 0,145 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
22.03.25 | 60,57 | 37,60 | 22,97 | 44,21 | 39,03 | 43,47 | 38,78 | 1,150 | 0,149 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
23.03.25 | 60,91 | 42,09 | 18,82 | 69,96 | 64,08 | 68,78 | 63,55 | 1,490 | 0,188 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
Итого | 61,96 | 49,53 | 12,44 | 4 298,77 | 4 168,01 | 4 223,07 | 4 117,84 | 53,344 | 4,635 | 7,00 | 5,00 | 672 | 0 | - |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.25 г. 00 ч. | 17 063,95 | 16 072,13 | 16 734,64 | 15 859,55 | 275,085 | 26,845 | 6 473 | 357 |
23.03.25 г. 24 ч. | 21 362,72 | 20 240,14 | 20 957,71 | 19 977,39 | 328,429 | 31,480 | 7 145 | 357 |
За период | 4 298,77 | 4 168,01 | 4 223,07 | 4 117,84 | 53,344 | 4,635 | 672 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации