Отчёты

деморежим

Жилой дом (тепло + электричество), г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.09.25 г. по 23.10.25 г.

Абонент
Жилой дом (тепло + электричество)
Адрес
г. Владивосток
Номер
00166833
Договор
Тип прибора
ВКТ7+Меркурий230

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.09.25 56,09 23,10 32,99 3,48 0,00 3,46 0,00 0,178 0,062 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
25.09.25 56,83 23,10 33,73 4,02 0,00 4,01 0,00 0,210 0,072 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
26.09.25 56,46 23,10 33,36 3,80 0,00 3,79 0,00 0,194 0,069 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
27.09.25 54,78 23,00 31,78 3,52 0,00 3,52 0,00 0,174 0,064 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
28.09.25 55,57 23,03 32,54 3,80 0,00 3,79 0,00 0,192 0,067 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
29.09.25 54,47 22,80 31,67 3,34 0,00 3,33 0,00 0,163 0,059 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
30.09.25 54,63 22,41 32,22 4,01 0,00 4,00 0,00 0,199 0,071 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
01.10.25 56,17 22,38 33,79 2,98 0,00 2,96 0,00 0,150 0,051 7,00 5,00 20 4 v2 Равно 0,00, НС Равно "*"
02.10.25 56,47 22,64 33,83 3,74 0,00 3,71 0,00 0,190 0,066 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
03.10.25 56,94 22,83 34,11 3,83 0,00 3,80 0,00 0,198 0,066 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
04.10.25 56,49 23,12 33,37 3,60 0,00 3,57 0,00 0,183 0,065 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
05.10.25 57,13 22,79 34,34 4,25 0,00 4,20 0,00 0,219 0,075 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
06.10.25 57,20 21,99 35,21 4,49 0,00 4,46 0,00 0,234 0,074 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
07.10.25 56,69 21,67 35,02 3,71 0,00 3,67 0,00 0,189 0,061 7,00 5,00 23 1 v2 Равно 0,00, НС Равно "*"
08.10.25 56,58 21,52 35,06 3,86 0,00 3,82 0,00 0,196 0,062 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
09.10.25 56,51 21,33 35,18 4,09 0,00 4,05 0,00 0,207 0,067 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
10.10.25 56,47 21,13 35,34 4,02 0,00 3,99 0,00 0,206 0,062 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
11.10.25 57,25 20,82 36,43 2,53 0,00 2,52 0,00 0,131 0,041 7,00 5,00 13 11 v2 Равно 0,00, НС Равно "*"
12.10.25 57,90 20,83 37,07 5,18 0,00 5,11 0,00 0,270 0,080 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
13.10.25 55,68 20,54 35,14 3,57 0,00 3,55 0,00 0,181 0,057 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
14.10.25 56,77 20,30 36,47 3,90 0,00 3,85 0,00 0,198 0,059 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
15.10.25 56,26 19,95 36,31 3,83 0,00 3,80 0,00 0,196 0,055 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
16.10.25 56,87 19,25 37,62 4,50 0,00 4,45 0,00 0,228 0,061 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
17.10.25 61,07 44,56 16,51 19,56 15,06 19,22 14,93 0,487 0,109 7,00 5,00 24 0
18.10.25 61,93 48,34 13,59 105,26 100,86 103,41 99,77 1,565 0,158 7,00 5,00 24 0
19.10.25 63,03 50,23 12,80 127,39 123,11 125,09 121,64 1,758 0,150 7,00 5,00 24 0
20.10.25 60,39 49,77 10,62 159,40 155,56 156,75 153,72 1,803 0,136 7,00 5,00 24 0
21.10.25 60,74 49,95 10,79 157,30 153,95 154,63 152,15 1,785 0,111 7,00 5,00 24 0
22.10.25 60,80 49,93 10,87 144,39 140,99 141,93 139,34 1,663 0,111 7,00 5,00 24 0
23.10.25 61,02 50,25 10,77 141,08 137,93 138,67 136,28 1,604 0,106 7,00 5,00 24 0
Итого 57,51 28,22 29,28 942,43 827,46 927,11 817,83 15,151 2,347 7,00 5,00 704 16 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.09.25 г. 00 ч. 23 882,10 22 104,19 23 439,06 21 828,04 401,166 45,444 11 556 362
23.10.25 г. 24 ч. 24 824,53 22 931,65 24 366,17 22 645,87 416,317 47,791 12 260 378
За период 942,43 827,46 927,11 817,83 15,151 2,347 704 16

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации