Отчёты

деморежим

Жилой дом (тепло + электричество), г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.05.26 г. по 23.06.26 г.

Абонент
Жилой дом (тепло + электричество)
Адрес
г. Владивосток
Номер
00166833
Договор
Тип прибора
ВКТ7+Меркурий230

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 ΔM Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.05.26 61,65 19,29 42,36 5,71 0,00 5,63 0,00 5,63 0,318 0,082 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
25.05.26 60,30 19,49 40,81 4,81 0,00 4,76 0,00 4,76 0,262 0,066 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
26.05.26 61,54 19,68 41,86 5,51 0,00 5,42 0,00 5,42 0,307 0,077 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
27.05.26 61,38 19,96 41,42 5,21 0,00 5,14 0,00 5,14 0,288 0,078 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
28.05.26 61,14 20,20 40,94 4,89 0,00 4,84 0,00 4,84 0,273 0,074 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
29.05.26 60,79 20,07 40,72 4,99 0,00 4,93 0,00 4,93 0,275 0,073 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
30.05.26 61,48 20,04 41,44 5,15 0,00 5,07 0,00 5,07 0,287 0,074 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
31.05.26 62,21 20,16 42,05 5,94 0,00 5,83 0,00 5,83 0,336 0,091 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
01.06.26 61,69 20,46 41,23 5,01 0,00 4,93 0,00 4,93 0,280 0,077 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
02.06.26 61,78 20,71 41,07 5,01 0,00 4,93 0,00 4,93 0,279 0,079 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
03.06.26 61,71 20,95 40,76 4,99 0,00 4,94 0,00 4,94 0,281 0,078 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
04.06.26 61,36 21,18 40,18 5,32 0,00 5,24 0,00 5,24 0,295 0,084 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
05.06.26 59,94 21,03 38,91 4,65 0,00 4,60 0,00 4,60 0,252 0,072 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
06.06.26 60,31 20,83 39,48 4,07 0,00 4,03 0,00 4,03 0,224 0,064 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
07.06.26 62,18 20,57 41,61 6,50 0,00 6,40 0,00 6,40 0,366 0,101 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
08.06.26 60,47 20,17 40,30 4,88 0,00 4,81 0,00 4,81 0,265 0,073 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
09.06.26 61,04 19,89 41,15 5,46 0,00 5,37 0,00 5,37 0,299 0,079 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
10.06.26 60,30 19,96 40,34 4,92 0,00 4,86 0,00 4,86 0,267 0,070 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
11.06.26 60,54 20,22 40,32 5,07 0,00 5,01 0,00 5,01 0,275 0,078 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
12.06.26 61,49 20,56 40,93 5,04 0,00 4,98 0,00 4,98 0,282 0,075 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
13.06.26 60,21 20,80 39,41 4,32 0,00 4,26 0,00 4,26 0,234 0,069 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
14.06.26 62,81 21,17 41,64 5,76 0,00 5,67 0,00 5,67 0,327 0,088 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
15.06.26 47,81 24,41 23,40 2,19 0,00 2,18 0,00 2,18 0,093 0,043 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
16.06.26 20,67 20,39 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0 v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,28) Меньше 3,00
17.06.26 19,96 19,78 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0 v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,18) Меньше 3,00
18.06.26 19,86 19,69 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0 v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,17) Меньше 3,00
19.06.26 19,84 19,66 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0 v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,18) Меньше 3,00
20.06.26 19,81 19,63 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 21 3 v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,18) Меньше 3,00, НС Равно "*"
21.06.26 19,83 19,65 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 7,00 5,00 24 0 v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,18) Меньше 3,00
22.06.26 21,10 20,69 0,41 0,79 0,00 0,79 0,00 0,79 0,012 0,013 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00, Δt (0,41) Меньше 3,00
23.06.26 39,75 19,48 20,27 1,91 0,00 1,90 0,00 1,90 0,067 0,028 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
Итого 50,80 20,35 30,46 118,10 0,00 116,52 0,00 116,52 6,444 1,786 7,00 5,00 741 3 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.05.26 г. 00 ч. 46 915,13 43 897,16 46 013,59 43 329,77 786,003 85,427 17 340 386
23.06.26 г. 24 ч. 47 033,23 43 897,16 46 130,11 43 329,77 792,447 87,213 18 081 389
За период 118,10 0 116,52 0 6,444 1,786 741 3

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации