Отчёты

деморежим

Жилой дом (тепло + электричество), г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.24 г. по 23.03.24 г.

Абонент
Жилой дом (тепло + электричество)
Адрес
г. Владивосток
Номер
00166833
Договор
Тип прибора
ВКТ7+Меркурий230

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.02.24 66,49 52,95 13,54 151,93 150,40 148,90 148,43 2,042 0,024 7,00 5,00 24 0
25.02.24 62,72 50,28 12,44 147,87 145,61 145,23 143,88 1,872 0,063 7,00 5,00 24 0
26.02.24 64,10 51,00 13,10 146,07 145,22 143,34 143,42 1,880 0,004 7,00 5,00 24 0
27.02.24 64,50 51,21 13,29 145,48 144,57 142,74 142,83 1,899 0,005 7,00 5,00 24 0
28.02.24 62,24 48,39 13,85 119,64 118,04 117,51 116,77 1,662 0,035 7,00 5,00 24 0
29.02.24 61,80 48,54 13,26 129,31 127,53 127,02 126,10 1,729 0,051 7,00 5,00 24 0
01.03.24 67,64 53,62 14,02 153,48 152,05 150,30 149,99 2,126 0,024 7,00 5,00 24 0
02.03.24 67,84 53,80 14,04 148,68 147,08 145,62 145,11 2,074 0,029 7,00 5,00 24 0
03.03.24 64,43 51,56 12,87 149,03 146,39 146,20 144,58 1,964 0,078 7,00 5,00 24 0
04.03.24 62,49 49,48 13,01 132,28 131,48 129,89 129,95 1,694 0,004 7,00 5,00 24 0
05.03.24 62,18 49,49 12,69 136,72 135,44 134,30 133,89 1,724 0,025 7,00 5,00 24 0
06.03.24 60,64 48,80 11,84 139,71 141,23 137,37 137,24 1,633 0,016 7,00 5,00 23 1 НС Равно "*"
07.03.24 60,90 47,82 13,08 122,29 121,16 120,21 119,83 1,591 0,022 7,00 5,00 24 0
08.03.24 61,96 48,38 13,58 124,65 123,01 122,47 121,64 1,703 0,045 7,00 5,00 24 0
09.03.24 63,21 50,53 12,68 147,56 145,27 144,85 143,51 1,901 0,069 7,00 5,00 24 0
10.03.24 61,20 47,68 13,52 118,64 114,73 116,62 113,50 1,712 0,127 7,00 5,00 24 0
11.03.24 61,36 45,79 15,57 95,06 92,69 93,41 91,77 1,523 0,070 7,00 5,00 24 0
12.03.24 61,31 45,40 15,91 90,98 88,31 89,42 87,44 1,505 0,081 7,00 5,00 24 0
13.03.24 60,98 47,13 13,85 104,90 102,33 103,11 101,24 1,512 0,069 7,00 5,00 24 0
14.03.24 60,73 45,67 15,06 85,15 81,93 83,69 81,09 1,369 0,093 7,00 5,00 24 0
15.03.24 60,92 41,59 19,33 58,10 54,90 57,11 54,43 1,202 0,093 7,00 5,00 24 0
16.03.24 60,93 43,96 16,97 78,80 75,02 77,43 74,32 1,434 0,122 7,00 5,00 24 0
17.03.24 61,26 44,87 16,39 89,26 85,95 87,74 85,12 1,543 0,110 7,00 5,00 24 0
18.03.24 61,26 46,67 14,59 100,67 98,08 98,95 97,09 1,522 0,079 7,00 5,00 24 0
19.03.24 61,20 46,31 14,89 102,27 100,06 100,52 99,02 1,560 0,069 7,00 5,00 24 0
20.03.24 61,16 48,35 12,81 127,39 125,68 125,20 124,31 1,646 0,041 7,00 5,00 24 0
21.03.24 61,48 48,22 13,26 120,73 118,96 118,65 117,66 1,619 0,043 7,00 5,00 24 0
22.03.24 60,97 47,26 13,71 109,06 107,20 107,21 106,06 1,521 0,050 7,00 5,00 24 0
23.03.24 61,34 44,75 16,59 86,96 83,63 85,46 82,85 1,524 0,109 7,00 5,00 24 0
Итого 62,39 48,26 14,13 3 462,67 3 403,95 3 400,47 3 363,07 48,686 1,650 7,00 5,00 695 1 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.02.24 г. 00 ч. 67 861,44 64 435,65 66 544,77 63 603,40 1 068,029 76,999 25 854 31
23.03.24 г. 24 ч. 71 324,11 67 839,60 69 945,24 66 966,47 1 116,715 78,649 26 549 32
За период 3 462,67 3 403,95 3 400,47 3 363,07 48,686 1,650 695 1

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации