Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.05.25 г. по 23.06.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
24.05.25 | 57,18 | 18,85 | 38,33 | 5,23 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,270 | 0,071 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
25.05.25 | 57,53 | 18,16 | 39,37 | 5,55 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,287 | 0,070 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
26.05.25 | 57,04 | 18,21 | 38,83 | 4,74 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,244 | 0,061 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
27.05.25 | 57,11 | 18,69 | 38,42 | 4,89 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,250 | 0,066 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
28.05.25 | 57,26 | 18,89 | 38,37 | 5,03 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,260 | 0,071 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
29.05.25 | 57,37 | 19,02 | 38,35 | 4,54 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,236 | 0,064 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 | v2 Равно 0,00, НС Равно "*" |
30.05.25 | 57,39 | 19,61 | 37,78 | 4,80 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,247 | 0,071 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
31.05.25 | 57,56 | 19,79 | 37,77 | 5,10 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,265 | 0,074 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
01.06.25 | 58,32 | 19,66 | 38,66 | 5,44 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,285 | 0,076 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
02.06.25 | 43,32 | 20,06 | 23,26 | 1,97 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,075 | 0,028 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
03.06.25 | 19,38 | 18,98 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,40) Меньше 3,00 |
04.06.25 | 18,50 | 18,36 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,14) Меньше 3,00 |
05.06.25 | 17,91 | 17,84 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,07) Меньше 3,00 |
06.06.25 | 17,81 | 17,74 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,07) Меньше 3,00 |
07.06.25 | 18,03 | 17,95 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,08) Меньше 3,00 |
08.06.25 | 18,24 | 18,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,11) Меньше 3,00 |
09.06.25 | 18,41 | 18,29 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,12) Меньше 3,00 |
10.06.25 | 18,48 | 18,36 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,12) Меньше 3,00 |
11.06.25 | 18,34 | 18,23 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,11) Меньше 3,00 |
12.06.25 | 18,30 | 18,17 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,13) Меньше 3,00 |
13.06.25 | 18,49 | 18,35 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,14) Меньше 3,00 |
14.06.25 | 18,65 | 18,51 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,14) Меньше 3,00 |
15.06.25 | 18,74 | 18,58 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,16) Меньше 3,00 |
16.06.25 | 18,90 | 18,76 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v1 Равно 0,00, v2 Равно 0,00, Δt (0,14) Меньше 3,00 |
17.06.25 | 46,20 | 18,86 | 27,34 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,047 | 0,016 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
18.06.25 | 52,38 | 19,95 | 32,43 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,129 | 0,040 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
19.06.25 | 53,96 | 20,61 | 33,35 | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,153 | 0,045 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
20.06.25 | 52,70 | 21,13 | 31,57 | 3,02 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,145 | 0,048 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
21.06.25 | 54,36 | 21,26 | 33,10 | 2,98 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,146 | 0,048 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
22.06.25 | 54,18 | 21,31 | 32,87 | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,155 | 0,053 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
23.06.25 | 53,09 | 21,56 | 31,53 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,127 | 0,043 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | v2 Равно 0,00 |
Итого | 38,23 | 19,09 | 19,14 | 66,03 | 0,00 | 65,54 | 0,00 | 3,321 | 0,945 | 7,00 | 5,00 | 743 | 1 | - |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.25 г. 00 ч. | 23 541,06 | 22 104,19 | 23 099,73 | 21 828,04 | 383,989 | 39,252 | 8 607 | 359 |
23.06.25 г. 24 ч. | 23 607,09 | 22 104,19 | 23 165,27 | 21 828,04 | 387,310 | 40,197 | 9 350 | 360 |
За период | 66,03 | 0 | 65,54 | 0 | 3,321 | 0,945 | 743 | 1 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации