Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.01.26 г. по 23.02.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | ||
| 24.01.26 | 75,26 | 59,06 | 16,20 | 165,43 | 159,51 | 161,34 | 156,94 | 2,855 | 0,235 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 25.01.26 | 77,57 | 60,89 | 16,68 | 171,98 | 165,19 | 167,43 | 162,36 | 3,083 | 0,279 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 26.01.26 | 76,88 | 60,44 | 16,44 | 170,38 | 164,59 | 165,95 | 161,84 | 2,964 | 0,225 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 27.01.26 | 77,06 | 60,10 | 16,96 | 162,76 | 157,08 | 158,51 | 154,45 | 2,918 | 0,222 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 28.01.26 | 75,71 | 59,75 | 15,96 | 170,15 | 164,98 | 165,85 | 162,28 | 2,849 | 0,196 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 29.01.26 | 75,80 | 59,34 | 16,46 | 165,53 | 159,80 | 161,33 | 157,20 | 2,884 | 0,226 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 30.01.26 | 73,75 | 58,20 | 15,55 | 167,17 | 161,63 | 163,10 | 159,10 | 2,755 | 0,213 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 31.01.26 | 70,85 | 56,68 | 14,17 | 170,87 | 164,48 | 167,02 | 162,02 | 2,630 | 0,257 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 01.02.26 | 69,22 | 55,55 | 13,67 | 169,23 | 162,77 | 165,59 | 160,41 | 2,529 | 0,259 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 02.02.26 | 68,09 | 54,87 | 13,22 | 170,53 | 164,73 | 167,00 | 162,40 | 2,441 | 0,231 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 03.02.26 | 65,32 | 51,46 | 13,86 | 139,71 | 134,79 | 136,97 | 133,13 | 2,079 | 0,177 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 04.02.26 | 62,15 | 49,71 | 12,44 | 145,98 | 140,72 | 143,40 | 139,10 | 1,983 | 0,190 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 05.02.26 | 64,13 | 51,52 | 12,61 | 161,63 | 155,89 | 158,61 | 153,97 | 2,220 | 0,218 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 06.02.26 | 75,38 | 58,89 | 16,49 | 165,18 | 159,24 | 161,06 | 156,71 | 2,896 | 0,237 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 07.02.26 | 79,39 | 61,62 | 17,77 | 168,10 | 162,30 | 163,50 | 159,47 | 3,139 | 0,229 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 08.02.26 | 79,06 | 61,05 | 18,01 | 158,95 | 152,22 | 154,60 | 149,59 | 3,070 | 0,275 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 09.02.26 | 68,10 | 53,96 | 14,14 | 156,44 | 150,25 | 153,17 | 148,22 | 2,411 | 0,237 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 10.02.26 | 64,55 | 50,65 | 13,90 | 106,56 | 104,10 | 104,53 | 102,04 | 1,569 | 0,109 | 7,00 | 5,00 | 22 | 2 | НС Равно "*" |
| 11.02.26 | 65,98 | 49,69 | 16,29 | 119,22 | 114,11 | 116,89 | 112,79 | 2,087 | 0,182 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 12.02.26 | 67,67 | 51,04 | 16,63 | 118,43 | 112,75 | 115,97 | 111,34 | 2,145 | 0,212 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 13.02.26 | 66,58 | 44,46 | 22,12 | 68,33 | 62,46 | 66,94 | 61,88 | 1,680 | 0,192 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 14.02.26 | 63,81 | 48,33 | 15,48 | 106,83 | 101,44 | 104,83 | 100,32 | 1,822 | 0,184 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 15.02.26 | 62,71 | 46,79 | 15,92 | 103,07 | 96,36 | 101,22 | 95,36 | 1,859 | 0,240 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 16.02.26 | 65,56 | 51,18 | 14,38 | 138,49 | 133,18 | 135,79 | 131,53 | 2,151 | 0,198 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 17.02.26 | 66,93 | 51,39 | 15,54 | 115,77 | 110,63 | 113,44 | 109,24 | 1,961 | 0,182 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 18.02.26 | 63,76 | 50,95 | 12,81 | 153,93 | 148,26 | 151,07 | 146,45 | 2,149 | 0,214 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 19.02.26 | 65,79 | 53,00 | 12,79 | 163,69 | 157,58 | 160,47 | 155,51 | 2,296 | 0,238 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 20.02.26 | 61,67 | 47,60 | 14,07 | 112,66 | 107,31 | 110,69 | 106,18 | 1,755 | 0,185 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 21.02.26 | 61,67 | 43,76 | 17,91 | 76,68 | 71,40 | 75,35 | 70,76 | 1,529 | 0,177 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 22.02.26 | 61,00 | 41,61 | 19,39 | 66,14 | 60,37 | 65,01 | 59,89 | 1,450 | 0,183 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 | |
| 23.02.26 | 61,05 | 49,77 | 11,28 | 146,55 | 148,14 | 144,03 | 139,47 | 1,830 | 0,204 | 7,00 | 5,00 | 21 | 3 | НС Равно "*" |
| Итого | 68,79 | 53,33 | 15,46 | 4 376,37 | 4 208,26 | 4 280,66 | 4 141,95 | 71,989 | 6,606 | 7,00 | 5,00 | 739 | 5 | - |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 г. 00 ч. | 37 108,39 | 34 772,73 | 36 395,34 | 34 322,38 | 608,811 | 63,915 | 14 466 | 380 |
| 23.02.26 г. 24 ч. | 41 484,76 | 38 980,99 | 40 676,00 | 38 464,33 | 680,800 | 70,521 | 15 205 | 385 |
| За период | 4 376,37 | 4 208,26 | 4 280,66 | 4 141,95 | 71,989 | 6,606 | 739 | 5 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации