Отчёты

деморежим

Жилой дом (тепло + электричество), г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.06.26 г. по 23.07.26 г.

Абонент
Жилой дом (тепло + электричество)
Адрес
г. Владивосток
Номер
00166833
Договор
Тип прибора
ВКТ7+Меркурий230

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 ΔM Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС Информация
°C °C °C м3 м3 т т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.06.26 50,57 19,74 30,83 2,82 0,00 2,82 0,00 2,82 0,128 0,040 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
25.06.26 52,12 20,25 31,87 3,28 0,00 3,28 0,00 3,28 0,156 0,050 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
26.06.26 52,16 20,56 31,60 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,147 0,048 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
27.06.26 52,62 20,90 31,72 3,29 0,00 3,29 0,00 3,29 0,157 0,053 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
28.06.26 53,02 21,18 31,84 3,51 0,00 3,50 0,00 3,50 0,166 0,054 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
29.06.26 53,85 21,34 32,51 3,89 0,00 3,88 0,00 3,88 0,193 0,061 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
30.06.26 54,01 21,44 32,57 3,72 0,00 3,71 0,00 3,71 0,182 0,057 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
01.07.26 54,05 21,59 32,46 3,80 0,00 3,79 0,00 3,79 0,188 0,062 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
02.07.26 53,68 21,51 32,17 3,93 0,00 3,92 0,00 3,92 0,190 0,063 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
03.07.26 54,41 21,54 32,87 4,22 0,00 4,21 0,00 4,21 0,203 0,068 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
04.07.26 54,38 21,62 32,76 4,10 0,00 4,06 0,00 4,06 0,199 0,065 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
05.07.26 55,20 21,79 33,41 4,72 0,00 4,68 0,00 4,68 0,235 0,078 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
06.07.26 54,00 22,04 31,96 3,88 0,00 3,88 0,00 3,88 0,189 0,065 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
07.07.26 56,01 22,20 33,81 4,94 0,00 4,90 0,00 4,90 0,251 0,082 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
08.07.26 57,03 22,59 34,44 3,96 0,00 3,95 0,00 3,95 0,205 0,068 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
09.07.26 58,77 22,89 35,88 5,35 0,00 5,29 0,00 5,29 0,282 0,094 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
10.07.26 57,01 23,02 33,99 4,01 0,00 3,97 0,00 3,97 0,205 0,072 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
11.07.26 59,02 23,12 35,90 4,63 0,00 4,58 0,00 4,58 0,247 0,084 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
12.07.26 58,42 23,27 35,15 5,09 0,00 5,05 0,00 5,05 0,266 0,093 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
13.07.26 58,26 23,41 34,85 4,47 0,00 4,43 0,00 4,43 0,235 0,079 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
14.07.26 57,81 23,66 34,15 4,31 0,00 4,27 0,00 4,27 0,225 0,078 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
15.07.26 57,39 23,87 33,52 4,48 0,00 4,44 0,00 4,44 0,230 0,084 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
16.07.26 58,68 24,04 34,64 4,59 0,00 4,57 0,00 4,57 0,244 0,087 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
17.07.26 59,31 24,18 35,13 5,01 0,00 4,97 0,00 4,97 0,270 0,093 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
18.07.26 57,37 24,28 33,09 3,85 0,00 3,85 0,00 3,85 0,204 0,075 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
19.07.26 58,64 24,33 34,31 4,45 0,00 4,41 0,00 4,41 0,236 0,086 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
20.07.26 57,30 24,38 32,92 4,19 0,00 4,15 0,00 4,15 0,219 0,079 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
21.07.26 57,66 24,46 33,20 4,10 0,00 4,05 0,00 4,05 0,213 0,078 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
22.07.26 58,63 24,63 34,00 4,60 0,00 4,55 0,00 4,55 0,243 0,089 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
23.07.26 58,12 24,80 33,32 4,33 0,00 4,29 0,00 4,29 0,227 0,083 7,00 5,00 24 0 v2 Равно 0,00
Итого 55,98 22,62 33,36 124,67 0,00 123,89 0,00 123,89 6,335 2,168 7,00 5,00 720 0 -
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.06.26 г. 00 ч. 47 033,23 43 897,16 46 130,11 43 329,77 792,447 87,213 18 081 389
23.07.26 г. 24 ч. 47 157,90 43 897,16 46 254,00 43 329,77 798,782 89,381 18 801 389
За период 124,67 0 123,89 0 6,335 2,168 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации