Отчёт
о параметрах электроснабжения за 12.2024 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.12.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5701.274 | 735.617 | ||
Тариф 2 | 1601.796 | 121.599 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7303.07 | 857.215 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.01.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5777.325 | 735.939 | ||
Тариф 2 | 1619.854 | 121.626 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7397.179 | 857.565 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.12.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 76.050999999999 | 0.322 | ||
Тариф 2 | 18.058 | 0.027000000000001 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 94.109 | 0.35000000000002 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (04.02.2025 04:58:10)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5858.016 | 736.14 | ||
Тариф 2 | 1638.455 | 121.646 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7496.471 | 857.785 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 12.2024 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.12.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9665.861 | 1470.113 | ||
Тариф 2 | 2819.874 | 676.773 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12485.735 | 2146.886 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.01.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9807.569 | 1491.009 | ||
Тариф 2 | 2862.523 | 685.647 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12670.092 | 2176.655 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.12.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 141.708 | 20.896 | ||
Тариф 2 | 42.649 | 8.874 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 184.357 | 29.769 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (04.02.2025 04:56:41)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9948.923 | 1514.031 | ||
Тариф 2 | 2907.201 | 695.374 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12856.124 | 2209.405 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации