Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2023 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 4728.914 | 644.098 | ||
Тариф 2 | 1338.371 | 107.1 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 6067.284 | 751.198 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 4796.179 | 653.442 | ||
Тариф 2 | 1357.132 | 108.306 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 6153.311 | 761.748 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 67.265 | 9.3440000000001 | ||
Тариф 2 | 18.761 | 1.206 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 86.027 | 10.55 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (11.05.2025 04:57:28)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 6072.57 | 736.857 | ||
Тариф 2 | 1691.418 | 121.715 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7763.988 | 858.572 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 11.2023 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 7943.388 | 1211.968 | ||
Тариф 2 | 2300.271 | 559.569 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 10243.659 | 1771.537 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.12.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 8085.669 | 1232.468 | ||
Тариф 2 | 2339.323 | 568.902 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 10424.992 | 1801.37 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.11.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 142.281 | 20.5 | ||
Тариф 2 | 39.052 | 9.3330000000001 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 181.333 | 29.833 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (11.05.2025 04:56:06)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10327.3 | 1577.996 | ||
Тариф 2 | 3024.319 | 722.173 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13351.619 | 2300.169 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации