Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2025 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6466.452 | 744.221 | ||
| Тариф 2 | 1797.575 | 124.763 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8264.027 | 868.983 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6533.648 | 744.485 | ||
| Тариф 2 | 1814.648 | 124.807 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8348.296 | 869.292 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 67.196 | 0.26400000000001 | ||
| Тариф 2 | 17.073 | 0.043999999999997 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 84.269 | 0.30900000000008 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (04.11.2025 04:44:59)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6540.518 | 744.505 | ||
| Тариф 2 | 1816.761 | 124.808 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8357.279 | 869.313 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2025 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11024.423 | 1677.316 | ||
| Тариф 2 | 3258.676 | 771.641 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 14283.099 | 2448.957 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11159.577 | 1694.472 | ||
| Тариф 2 | 3301.095 | 778.864 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 14460.671 | 2473.336 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2025)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 135.154 | 17.156 | ||
| Тариф 2 | 42.419 | 7.2230000000001 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 177.572 | 24.379 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (04.11.2025 04:43:22)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11172.697 | 1696.272 | ||
| Тариф 2 | 3306.045 | 779.788 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 14478.742 | 2476.06 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации