Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2024 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5543.874 | 734.441 | ||
Тариф 2 | 1559.954 | 121.536 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7103.828 | 855.977 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5631.661 | 735.425 | ||
Тариф 2 | 1583.38 | 121.581 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7215.041 | 857.006 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 87.787 | 0.98399999999992 | ||
Тариф 2 | 23.426 | 0.045000000000002 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 111.213 | 1.029 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (21.11.2024 04:58:37)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5678.316 | 735.581 | ||
Тариф 2 | 1595.639 | 121.595 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7273.954 | 857.176 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 10.2024 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.10.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9373.411 | 1432.21 | ||
Тариф 2 | 2733.937 | 660.682 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12107.347 | 2092.892 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.11.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9535.267 | 1450.156 | ||
Тариф 2 | 2785.589 | 668.329 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12320.855 | 2118.485 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.10.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 161.856 | 17.946 | ||
Тариф 2 | 51.652 | 7.6469999999999 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 213.508 | 25.593 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (21.11.2024 04:57:08)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9620.909 | 1463.903 | ||
Тариф 2 | 2808.439 | 674.275 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12429.348 | 2138.178 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации