Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2026 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7156.192 | 745.529 | ||
| Тариф 2 | 1978.425 | 124.99 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 9134.617 | 870.519 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7244.71 | 746.303 | ||
| Тариф 2 | 2003.871 | 125.218 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 9248.581 | 871.52 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 88.518 | 0.774 | ||
| Тариф 2 | 25.446 | 0.22800000000001 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 113.964 | 1.001 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (20.09.2026 12:33:23)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7294.628 | 746.423 | ||
| Тариф 2 | 2017.476 | 125.227 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 9312.104 | 871.65 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2026 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12288.317 | 1856.557 | ||
| Тариф 2 | 3640.327 | 847.953 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15928.644 | 2704.51 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12424.682 | 1875.537 | ||
| Тариф 2 | 3687.082 | 858.947 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 16111.764 | 2734.484 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 136.365 | 18.98 | ||
| Тариф 2 | 46.755 | 10.994 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 183.12 | 29.974 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (20.09.2026 12:31:32)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12510.541 | 1886.496 | ||
| Тариф 2 | 3715.311 | 864.349 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 16225.852 | 2750.845 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации