Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2024 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5376.38 | 718.294 | ||
Тариф 2 | 1512.933 | 117.44 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 6889.312 | 835.734 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5464.992 | 728.631 | ||
Тариф 2 | 1539.114 | 120.532 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7004.105 | 849.163 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 88.612 | 10.337 | ||
Тариф 2 | 26.181 | 3.092 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 114.793 | 13.429 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (23.01.2025 01:48:45)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5829.101 | 736.053 | ||
Тариф 2 | 1631.646 | 121.64 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7460.746 | 857.693 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 08.2024 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9122.107 | 1392.301 | ||
Тариф 2 | 2654.448 | 640.518 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 11776.554 | 2032.819 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.09.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9254.152 | 1415.534 | ||
Тариф 2 | 2698.143 | 652.822 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 11952.295 | 2068.356 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.08.2024)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 132.045 | 23.233 | ||
Тариф 2 | 43.695 | 12.304 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 175.741 | 35.537 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (23.01.2025 01:47:15)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 9898.546 | 1505.995 | ||
Тариф 2 | 2891.566 | 691.898 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12790.112 | 2197.892 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации