Отчёт
о параметрах электроснабжения за 07.2026 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7079.284 | 745.147 | ||
| Тариф 2 | 1954.327 | 124.846 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 9033.61 | 869.993 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7156.192 | 745.529 | ||
| Тариф 2 | 1978.425 | 124.99 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 9134.617 | 870.519 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 76.908 | 0.38199999999995 | ||
| Тариф 2 | 24.098 | 0.14399999999999 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 101.007 | 0.52599999999995 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (15.08.2026 03:13:55)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7192.889 | 745.796 | ||
| Тариф 2 | 1989.411 | 125.077 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 9182.3 | 870.873 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 07.2026 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12163.942 | 1838.878 | ||
| Тариф 2 | 3595.819 | 838.518 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15759.761 | 2677.396 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.08.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12288.317 | 1856.557 | ||
| Тариф 2 | 3640.327 | 847.953 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15928.644 | 2704.51 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.07.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 124.375 | 17.679 | ||
| Тариф 2 | 44.508 | 9.4349999999999 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 168.883 | 27.114 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (15.08.2026 03:12:11)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12347.148 | 1864.848 | ||
| Тариф 2 | 3661.192 | 852.398 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 16008.339 | 2717.246 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации