Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 6117.894 | 737.174 | ||
Тариф 2 | 1703.358 | 121.749 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7821.251 | 858.923 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 6206.648 | 738.468 | ||
Тариф 2 | 1725.251 | 122.016 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7931.898 | 860.484 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 88.754 | 1.294 | ||
Тариф 2 | 21.893 | 0.26700000000001 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 110.647 | 1.561 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (02.07.2025 04:58:01)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 6210.482 | 738.57 | ||
Тариф 2 | 1726.752 | 122.072 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7937.233 | 860.641 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 06.2025 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10412.413 | 1590.868 | ||
Тариф 2 | 3052.701 | 727.185 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13465.114 | 2318.053 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.07.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10565.43 | 1610.092 | ||
Тариф 2 | 3103.123 | 735.923 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13668.552 | 2346.015 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.06.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 153.017 | 19.224 | ||
Тариф 2 | 50.422 | 8.7380000000001 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 203.438 | 27.962 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (02.07.2025 04:56:24)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10571.299 | 1610.903 | ||
Тариф 2 | 3106.303 | 736.654 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13677.602 | 2347.557 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации