Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2026 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6950.626 | 745.035 | ||
| Тариф 2 | 1916.961 | 124.841 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8867.587 | 869.876 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7014.265 | 745.093 | ||
| Тариф 2 | 1934.176 | 124.844 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8948.441 | 869.937 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 63.639 | 0.057999999999993 | ||
| Тариф 2 | 17.215 | 0.0030000000000001 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 80.854000000001 | 0.061000000000035 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (24.06.2026 04:57:32)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 7066.13 | 745.13 | ||
| Тариф 2 | 1949.939 | 124.845 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 9016.069 | 869.974 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2026 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11905.104 | 1807.378 | ||
| Тариф 2 | 3511.183 | 825.544 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15416.287 | 2632.922 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12030.126 | 1823.459 | ||
| Тариф 2 | 3553.169 | 831.896 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15583.295 | 2655.355 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 125.022 | 16.081 | ||
| Тариф 2 | 41.986 | 6.352 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 167.008 | 22.433 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (24.06.2026 04:55:56)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 12133.149 | 1835.285 | ||
| Тариф 2 | 3586.788 | 837.02 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15719.936 | 2672.304 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации