Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2022 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2022)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 3421.959 | 455.314 | ||
| Тариф 2 | 967.099 | 79.326 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 4389.058 | 534.64 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2022)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 3492.261 | 467.139 | ||
| Тариф 2 | 987.802 | 81.464 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 4480.062 | 548.603 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2022)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 70.302 | 11.825 | ||
| Тариф 2 | 20.703 | 2.138 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 91.004 | 13.963 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (20.03.2026 04:57:33)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6854.988 | 744.894 | ||
| Тариф 2 | 1892.034 | 124.835 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8747.022 | 869.729 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 05.2022 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.05.2022)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 5567.249 | 863.92 | ||
| Тариф 2 | 1571.584 | 398.061 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 7138.832 | 1261.981 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.06.2022)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 5683.724 | 881.162 | ||
| Тариф 2 | 1609.519 | 404.853 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 7293.243 | 1286.015 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.05.2022)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 116.475 | 17.242 | ||
| Тариф 2 | 37.935 | 6.792 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 154.411 | 24.034 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (20.03.2026 04:55:54)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11735.416 | 1782.031 | ||
| Тариф 2 | 3464.771 | 814.882 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15200.187 | 2596.913 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации