Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2023 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 4192.37 | 567.095 | ||
Тариф 2 | 1180.833 | 94.783 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 5373.202 | 661.877 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.05.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 4253.159 | 576.319 | ||
Тариф 2 | 1198.642 | 95.715 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 5451.801 | 672.033 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 60.789 | 9.2239999999999 | ||
Тариф 2 | 17.809 | 0.932 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 78.599 | 10.156 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (11.07.2025 04:57:36)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 6238.515 | 739.199 | ||
Тариф 2 | 1735.526 | 122.422 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7974.04 | 861.62 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 04.2023 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 6954.036 | 1079.009 | ||
Тариф 2 | 1994.453 | 494.417 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 8948.489 | 1573.426 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.05.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 7064.74 | 1099.934 | ||
Тариф 2 | 2025.081 | 503.949 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 9089.821 | 1603.883 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.04.2023)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 110.704 | 20.925 | ||
Тариф 2 | 30.628 | 9.532 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 141.332 | 30.457 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (11.07.2025 04:55:58)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10616.732 | 1618.484 | ||
Тариф 2 | 3123.889 | 741.125 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13740.621 | 2359.608 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации