Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2026 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6809.411 | 744.86 | ||
| Тариф 2 | 1880.591 | 124.833 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8690.002 | 869.693 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6883.94 | 744.923 | ||
| Тариф 2 | 1898.995 | 124.837 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8782.935 | 869.76 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 74.529 | 0.062999999999988 | ||
| Тариф 2 | 18.404 | 0.0040000000000049 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 92.932999999999 | 0.067000000000007 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (05.04.2026 01:32:10)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6892.648 | 744.935 | ||
| Тариф 2 | 1901.534 | 124.838 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8794.182 | 869.772 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2026 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11657.724 | 1769.722 | ||
| Тариф 2 | 3442.707 | 809.655 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15100.431 | 2579.376 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11784.888 | 1789.504 | ||
| Тариф 2 | 3477.878 | 817.898 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15262.766 | 2607.401 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 127.164 | 19.782 | ||
| Тариф 2 | 35.171 | 8.2430000000001 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 162.335 | 28.025 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (05.04.2026 01:30:37)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11801.483 | 1792.019 | ||
| Тариф 2 | 3482.297 | 819.024 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15283.78 | 2611.042 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации