Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2025 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5915.915 | 736.289 | ||
Тариф 2 | 1651.752 | 121.658 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7567.667 | 857.947 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5983.452 | 736.485 | ||
Тариф 2 | 1669.143 | 121.678 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7652.594 | 858.162 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 67.537 | 0.19600000000003 | ||
Тариф 2 | 17.391 | 0.019999999999996 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 84.927 | 0.21500000000003 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (07.04.2025 04:57:59)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 5996.814 | 736.517 | ||
Тариф 2 | 1672.325 | 121.683 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 7669.139 | 858.2 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 03.2025 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10049.659 | 1530.673 | ||
Тариф 2 | 2938.001 | 702.208 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 12987.659 | 2232.881 | ||
Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.04.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10171.68 | 1551.716 | ||
Тариф 2 | 2975.347 | 711.073 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13147.027 | 2262.788 | ||
Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.03.2025)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 122.021 | 21.043 | ||
Тариф 2 | 37.346 | 8.865 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 159.368 | 29.907 | ||
Потери | 0 | 0 |
На дату (07.04.2025 04:56:31)
A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 10196.63 | 1555.786 | ||
Тариф 2 | 2983.485 | 712.915 | ||
Тариф 3 | 0 | 0 | ||
Тариф 4 | 0 | 0 | ||
Сумма | 13180.114 | 2268.7 | ||
Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации