Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2026 г.
Серийный номер: 34719694, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6741.396 | 744.776 | ||
| Тариф 2 | 1864.591 | 124.829 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8605.987 | 869.605 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6809.411 | 744.86 | ||
| Тариф 2 | 1880.591 | 124.833 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8690.002 | 869.693 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 68.015 | 0.08400000000006 | ||
| Тариф 2 | 16 | 0.0040000000000049 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 84.015000000001 | 0.087999999999965 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (16.03.2026 01:07:52)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 6846.515 | 744.885 | ||
| Тариф 2 | 1889.532 | 124.835 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 8736.047 | 869.72 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации
Отчёт
о параметрах электроснабжения за 02.2026 г.
Серийный номер: 34719687, дата выпуска: 26.04.2018, версия ПО: 2.3.5, контрольная сумма ПО 0x27e1
На начало месяца (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11540.89 | 1752.579 | ||
| Тариф 2 | 3411.237 | 802.665 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 14952.126 | 2555.244 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На начало месяца (01.03.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11657.724 | 1769.722 | ||
| Тариф 2 | 3442.707 | 809.655 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15100.431 | 2579.376 | ||
| Потери | 0 | 0 |
За месяц (01.02.2026)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 116.834 | 17.143 | ||
| Тариф 2 | 31.47 | 6.99 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 148.305 | 24.132 | ||
| Потери | 0 | 0 |
На дату (16.03.2026 01:06:15)
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | |
|---|---|---|---|---|
| Тариф 1 | 11720.419 | 1779.493 | ||
| Тариф 2 | 3459.68 | 813.703 | ||
| Тариф 3 | 0 | 0 | ||
| Тариф 4 | 0 | 0 | ||
| Сумма | 15180.099 | 2593.196 | ||
| Потери | 0 | 0 |
Представитель абонента
Представитель энергоснабжающей организации