Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Артём | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.05.23 г. по 29.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Артём
Номер
18063484
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 36.00 м3/ч G под min 0.36 м3/ч

G обр max 36.00 м3/ч G обр min 0.36 м3/ч


БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2a6d

Дата t1 t2 dt V1 V2 Q1 p1 M1 M2 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 Гкал кг/см2 т т кг/см2 ч ч
20.05.23 15,76 15,50 0,26 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
21.05.23 15,72 15,51 0,21 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
22.05.23 15,67 15,43 0,24 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
23.05.23 15,70 15,45 0,25 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
24.05.23 15,71 15,43 0,29 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
25.05.23 15,90 15,61 0,29 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
26.05.23 16,14 15,87 0,27 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
27.05.23 16,26 15,97 0,29 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
28.05.23 16,48 16,19 0,29 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
29.05.23 16,70 16,37 0,33 - - - 3,35 - - 2,37 0 24
Итого 16,00 15,73 - - - - 3,35 - - 2,37 0 240
Дата V1 V2 Q1 M1 M2 ВНР ВОС
20.05.23 г. 00 ч. 49 585,50 49 720,84 397,514 48 869,64 49 202,48 4 678 425
29.05.23 г. 24 ч. 49 585,50 49 720,84 397,514 48 869,64 49 202,48 4 678 665
За период - - - - - 0 240

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации