Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Артём | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.03.24 г. по 19.04.24 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Артём
Номер
18063484
Договор
Тип прибора
ТВ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв ____

Пределы измерений:

G под max 36.00 м3/ч G под min 0.36 м3/ч

G обр max 36.00 м3/ч G обр min 0.36 м3/ч


БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2a6d

Дата t1 t2 dt V1 V2 Q1 p1 M1 M2 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 Гкал кг/см2 т т кг/см2 ч ч
20.03.24 53,67 46,93 6,74 305,83 308,04 2,037 3,54 301,73 304,87 2,89 24 0
21.03.24 55,06 48,26 6,80 317,54 319,97 2,133 3,50 313,07 316,50 2,79 24 0
22.03.24 54,45 47,73 6,72 308,12 310,55 2,046 3,54 303,86 307,25 2,87 24 0
23.03.24 48,69 43,38 5,31 313,98 317,75 1,651 3,50 310,53 314,99 2,79 24 0
24.03.24 49,23 43,80 5,43 313,07 315,88 1,683 3,51 309,53 313,09 2,81 24 0
25.03.24 47,74 42,76 4,98 320,94 323,82 1,585 3,48 317,53 321,09 2,72 24 0
26.03.24 50,18 44,57 5,60 312,99 315,98 1,737 3,52 309,31 313,05 2,81 24 0
27.03.24 50,36 44,78 5,59 314,52 317,24 1,739 3,51 310,79 314,31 2,80 24 0
28.03.24 46,56 41,91 4,65 311,89 315,37 1,438 3,50 308,75 312,81 2,79 24 0
29.03.24 43,74 39,55 4,19 304,47 308,57 1,267 3,52 301,78 306,38 2,84 24 0
30.03.24 47,90 42,82 5,08 315,26 318,36 1,588 3,50 311,88 315,67 2,76 24 0
31.03.24 50,17 44,57 5,60 312,30 314,78 1,733 3,49 308,64 311,87 2,72 24 0
01.04.24 48,50 43,07 5,43 297,03 299,83 1,598 3,53 293,78 297,27 2,80 24 0
02.04.24 49,75 43,94 5,80 293,23 295,65 1,686 3,55 289,84 293,02 2,80 24 0
03.04.24 46,81 41,83 4,98 293,41 295,95 1,449 3,54 290,42 293,58 2,74 24 0
04.04.24 48,19 42,96 5,23 297,63 300,14 1,544 3,52 294,41 297,59 2,73 24 0
05.04.24 48,39 43,04 5,34 285,08 287,45 1,511 3,51 281,96 285,00 2,71 23 1
06.04.24 45,10 40,57 4,53 291,90 295,06 1,314 3,52 289,16 292,84 2,63 24 0
07.04.24 46,59 41,87 4,72 301,38 304,55 1,414 3,45 298,35 302,10 2,45 24 0
08.04.24 45,09 40,41 4,68 280,51 283,38 1,304 3,53 277,87 281,27 2,60 24 0
09.04.24 47,31 42,14 5,17 294,10 296,92 1,509 3,57 291,04 294,49 2,86 24 0
10.04.24 47,65 42,43 5,22 298,20 300,76 1,544 3,55 295,06 298,26 2,79 24 0
11.04.24 43,55 39,40 4,15 285,32 288,20 1,177 3,53 282,81 286,16 2,72 23 1
12.04.24 44,00 39,70 4,31 297,48 301,07 1,274 3,51 294,82 298,92 2,67 24 0
13.04.24 43,06 39,09 3,97 299,95 303,63 1,184 3,49 297,38 301,53 2,59 24 0
14.04.24 40,77 37,33 3,44 297,67 301,74 1,023 3,46 295,41 299,85 2,48 24 0
15.04.24 40,95 37,29 3,65 275,34 279,06 1,002 3,54 273,25 277,34 2,67 24 0
16.04.24 38,68 35,65 3,04 279,30 283,43 0,847 3,52 277,42 281,85 2,62 24 0
17.04.24 38,36 35,27 3,09 275,48 279,49 0,850 3,52 273,67 277,96 2,59 24 0
18.04.24 38,62 35,46 3,16 275,52 279,65 0,869 3,54 273,69 278,13 2,67 24 0
19.04.24 38,94 35,63 3,31 278,88 282,70 0,921 3,52 276,99 281,11 2,63 24 0
Итого 46,39 41,55 - 9 248,31 9 344,97 44,656 3,52 9 154,73 9 270,14 2,72 742 2
Дата V1 V2 Q1 M1 M2 ВНР ВОС
20.03.24 г. 00 ч. 89 577,52 89 907,56 765,047 88 201,10 88 912,45 8 418 4 005
19.04.24 г. 24 ч. 98 825,84 99 252,52 809,703 97 355,83 98 182,60 9 160 4 007
За период 9 248,31 9 344,97 44,656 9 154,73 9 270,14 742 2

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации