Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Находка | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 23.10.25 г. по 06.11.25 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Находка
Номер
00158634
Договор
Тип прибора
ВКТ7
Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 ΔM Погр Q1 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т т % Гкал ч ч
23.10.25 26,59 24,56 2,03 155,62 152,59 154,29 151,70 2,59 1,7 0,598 24 0
24.10.25 43,96 40,03 3,93 331,32 325,84 327,42 324,21 3,21 1,0 1,277 24 0
25.10.25 43,39 39,50 3,89 321,32 319,06 317,53 317,53 0,00 0,0 1,231 24 0
26.10.25 40,99 37,56 3,43 313,49 311,30 310,24 309,94 0,30 0,1 1,059 24 0
27.10.25 42,93 39,11 3,82 314,02 312,21 310,81 310,46 0,35 0,1 1,184 24 0
28.10.25 44,75 40,57 4,18 310,20 308,67 306,72 306,72 0,00 0,0 1,279 24 0
29.10.25 46,79 42,11 4,68 299,77 298,43 296,26 296,26 0,00 0,0 1,386 24 0
30.10.25 38,45 35,55 2,90 301,09 299,85 298,51 298,51 0,00 0,0 0,861 24 0
31.10.25 39,48 36,30 3,18 298,84 297,07 295,89 295,89 0,00 0,0 0,942 24 0
01.11.25 40,11 36,83 3,28 297,97 295,71 294,74 294,74 0,00 0,0 0,962 24 0
02.11.25 41,65 38,00 3,65 296,70 294,48 293,47 293,19 0,28 0,1 1,067 24 0
03.11.25 43,63 39,55 4,08 296,11 294,38 292,76 292,76 0,00 0,0 1,192 24 0
04.11.25 41,01 37,50 3,51 295,61 293,87 292,53 292,53 0,00 0,0 1,026 24 0
05.11.25 38,74 35,64 3,10 293,95 292,17 291,12 291,12 0,00 0,0 0,901 24 0
06.11.25 39,03 35,88 3,15 293,43 291,60 290,55 290,55 0,00 0,0 0,913 24 0
Итого 40,77 37,25 3,52 4 419,44 4 387,23 4 372,84 4 366,11 6,73 - 15,878 360 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
23.10.25 г. 00 ч. 54 657,64 53 947,19 53 792,30 53 676,23 288,380 8 773 1
06.11.25 г. 24 ч. 59 077,08 58 334,42 58 165,14 58 042,34 304,258 9 133 1
За период 4 419,44 4 387,23 4 372,84 4 366,11 15,878 360 0

Ответственный за учет тепловой энергии: _____________ Макеев Д.Н.

Отчет принят: ___________________