Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Находка | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 23.09.25 г. по 22.10.25 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Находка
Номер
00158634
Договор
Тип прибора
ВКТ7
Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 ΔM Погр Q1 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т т % Гкал ч ч
23.09.25 18,88 18,94 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
24.09.25 18,84 18,90 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
25.09.25 18,90 18,94 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
26.09.25 18,88 18,92 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
27.09.25 18,85 18,90 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
28.09.25 18,81 18,87 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
29.09.25 18,67 18,70 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
30.09.25 18,37 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
01.10.25 18,29 18,28 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
02.10.25 18,33 18,34 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
03.10.25 18,35 18,38 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
04.10.25 18,34 18,37 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
05.10.25 18,30 18,33 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
06.10.25 17,76 17,79 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
07.10.25 17,41 17,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
08.10.25 17,22 17,19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
09.10.25 16,72 16,69 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
10.10.25 16,47 16,41 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
11.10.25 16,21 16,12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
12.10.25 16,11 16,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
13.10.25 15,85 15,72 0,13 0,47 0,01 0,47 0,01 0,46 97,9 0,000 24 0
14.10.25 15,93 15,74 0,19 2,30 0,00 2,30 0,00 2,30 100,0 0,000 24 0
15.10.25 15,84 15,67 0,17 2,26 0,00 2,26 0,00 2,26 100,0 0,000 24 0
16.10.25 15,86 15,70 0,16 1,78 0,00 1,78 0,00 1,78 100,0 0,000 24 0
17.10.25 15,62 15,34 0,28 0,89 0,00 0,89 0,00 0,89 100,0 0,000 24 0
18.10.25 15,06 14,85 0,21 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 100,0 0,000 24 0
19.10.25 14,43 14,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
20.10.25 13,99 13,70 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 24 0
21.10.25 13,59 13,28 0,31 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 100,0 0,000 24 0
22.10.25 13,38 13,06 0,32 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 100,0 0,000 24 0
Итого 16,98 16,90 0,07 7,75 0,01 7,75 0,01 7,74 - 0,000 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
23.09.25 г. 00 ч. 54 649,89 53 947,18 53 784,55 53 676,22 288,380 8 053 1
22.10.25 г. 24 ч. 54 657,64 53 947,19 53 792,30 53 676,23 288,380 8 773 1
За период 7,75 0,01 7,75 0,01 0 720 0

Ответственный за учет тепловой энергии: _____________ Макеев Д.Н.

Отчет принят: ___________________